Medaillenspiegel

  • Rang - Land - Gold - Silber - Bronze - Gesamt


    1. Russland - 2 - 2 - 1 - 5
    2. USA - 2 - 1 - 0 - 3
    3. Deutschland - 2 - 0 - 1 - 3
    4. Norwegen - 1 - 3 - 3 - 7
    5. Niederlande - 1 - 2 - 0 - 3
    6. Süd Korea - 1 - 1 - 0 - 2
    7. Italien - 1 - 0 - 2 - 3
    8. Frankreich - 1 - 0 - 1 - 2
    8. Kanada - 1 - 0 - 1 - 2
    10. Estland - 1 - 0 - 0 - 1
    11. Österreich - 0 - 2 - 0 - 2
    ...


    Stand: 13.02.06 12:00

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

    2 Mal editiert, zuletzt von maxxx ()

  • Rang - Land - Gold - Silber - Bronze - Gesamt


    1. USA - 4 - 2 - 0 - 6
    2. Russland - 3 - 3 - 1 - 7
    3. Deutschland - 2 - 0 - 1 - 3
    4. Norwegen - 1 - 3 - 4 - 8
    5. Niederlande - 1 - 2 - 0 - 3
    6. Süd Korea - 1 - 1 - 1 - 3
    7. Italien - 1 - 0 - 2 - 3
    8. Frankreich - 1 - 0 - 1 - 2
    8. Kanada - 1 - 0 - 1 - 2
    10. Estland - 1 - 0 - 0 - 1
    11. Österreich - 0 - 2 - 0 - 2
    ...


    Stand: 13.02.06 23:00

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

    2 Mal editiert, zuletzt von maxxx ()

  • Rang - Land - Gold - Silber - Bronze - Gesamt


    1. USA - 5 - 2 - 0 - 7
    2. Russland - 4 - 3 - 2 - 9
    3. Deutschland - 4 - 1 - 2 - 7
    4. Schweden - 2 - 0 - 0 - 2
    5. Norwegen - 1 - 5 - 5 - 11
    6. Niederlande - 1 - 2 - 0 - 3
    7. Süd Korea - 1 - 1 - 1 - 3
    7. Kanada - 1 - 1 - 1 - 3
    9. Italien - 1 - 0 - 2 - 3
    10. Frankreich - 1 - 0 - 1 - 2
    ...
    13. Österreich - 0 - 2 - 1 - 3
    ...


    Stand: 14.02.06 20:10

  • Rang - Land - Gold - Silber - Bronze - Gesamt


    1. USA 5 - 2 - 1 - 8
    2. Russland - 4 - 3 - 2 - 9
    3. Deutschland - 4 - 2 - 2 - 8
    4. Österreich 2 - 2 - 1 - 5
    5. Schweden 2 - 0 - 1 - 3
    6. Norwegen 1 - 5 - 5 - 11
    7. China 1 - 2 - 3 - 6
    8. Niederlande 1 - 2 - 0 - 3
    9. Kanada 1 - 1 - 2 - 4
    10. Süd Korea 1 - 1 - 1 - 3
    ...


    Stand: 15.02.06 21:50

  • Rang - Land - Gold - Silber - Bronze - Gesamt


    1. USA - 6 - 2 - 1 - 9
    2. Deutschland - 5 - 4 - 1 - 10
    3. Russland - 5 - 2 - 4 - 11
    4. Österreich - 3 - 2 - 1 - 6
    5. Schweden - 2 - 1 - 1 - 4
    6. Italien - 2 - 0 - 3 - 5
    7. Frankreich - 2 - 0 - 2 - 4
    8. Estland - 2 - 0 - 0 - 2
    9. Norwegen - 1 - 6 - 6 - 13
    10. Kanada - 1 - 3 - 4 - 8
    ...


    Stand: 16.02.06 23:10

  • Rang - Land - Gold - Silber - Bronze - Gesamt


    1. USA 7 - 4 - 2 - 13
    2. Deutschland 6 - 7 - 3 - 16
    3. Russland 6 - 2 - 5 - 13
    4. Österreich 4 - 5 - 1 - 10
    5. Südkorea 3 - 3 - 1 - 7
    6. Italien 3 - 0 - 4 - 7
    7. Frankreich 3 - 0 - 2 - 5
    8. Estland 3 - 0 - 0 - 3
    9. Norwegen 2 - 7 - 7 - 16
    10. Kanada 2 - 4 - 5 - 11
    ...


    Stand: 19.02.06 11:50

  • Rang - Land - Gold - Silber - Bronze - Gesamt


    1. Deutschland - 7 - 7 - 4 - 18
    2. USA - 7 - 5 - 3 - 15
    2. Österreich - 7 - 5 - 3 - 15
    4. Russland - 7 - 2 - 5 - 14
    5. Kanada - 3 - 6 - 5 - 14
    6. Südkorea - 3 - 3 - 1 - 7
    7. Frankreich - 3 - 1 - 2 - 6
    8. Italien - 3 - 0 - 4 - 7
    9. Estland - 3 - 0 - 0 - 3
    10. Norwegen - 2 - 7 - 8 - 17
    ...


    Stand: 21.02.06 0:05

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

    Einmal editiert, zuletzt von maxxx ()

  • Rang - Land - Gold - Silber - Bronze - Gesamt


    1. Deutschland - 9 - 7 - 5 - 21
    2. Österreich - 8 - 5 - 3 - 16
    3. USA - 7 - 7 - 4 - 18
    4. Russland - 7 - 3 - 5 - 15
    5. Italien - 4 - 0 - 5 - 9
    6. Kanada - 3 - 6 - 5 - 14
    7. Südkorea - 3 - 3 - 1 - 7
    8. Frankreich - 3 - 1 - 3 - 7
    9. Estland - 3 - 0 - 0 - 3
    10. Norwegen - 2 - 8 - 8 - 18
    ...


    Stand: 21.02.06 19:50

  • Rang - Land - Gold - Silber - Bronze - Gesamt


    1. Deutschland - 9 - 8 - 5 - 22
    2. Österreich - 8 - 6 - 5 - 19
    3. USA - 7 - 7 - 4 - 18
    4. Russland - 7 - 3 - 6 - 16
    5. Kanada - 5 - 8 - 5 - 18
    6. Schweiz - 4 - 3 - 4 - 11
    7. Südkorea - 4 - 3 - 1 - 8
    8. Schweden - 4 - 2 - 4 - 10
    9. Italien - 4 - 0 - 6 - 10
    10. Frankreich - 3 - 2 - 3 - 8
    ...


    Stand: 22.02.06 21:30

  • Rang - Land - Gold - Silber - Bronze - Gesamt


    1. Deutschland - 9 - 10 - 5 - 24
    2. Österreich - 8 - 6 - 5 - 19
    3. Russland - 8 - 3 - 8 - 19
    4. USA - 7 - 8 - 5 - 20
    5. Kanada - 5 - 8 - 6 - 19
    6. Schweiz - 5 - 4 - 4 - 13
    7. Schweden - 5 - 2 - 4 - 11
    8. Südkorea - 4 - 3 - 1 - 8
    9. Italien - 4 - 0 - 6 - 10
    10. Frankreich - 3 - 2 - 4 - 9
    ...


    Stand: 23.02.06 23:00

  • Rang - Land - Gold - Silber - Bronze - Gesamt


    1. Deutschland - 9 - 10 - 5 - 24
    2. USA - 8 - 9 - 6 - 23
    3. Österreich - 8 - 6 - 5 - 19
    4. Russland - 8 - 4 - 8 - 20
    5. Kanada - 6 - 8 - 6 - 20
    6. Schweiz - 5 - 4 - 4 - 13
    7. Schweden - 5 - 2 - 5 - 12
    8. Südkorea - 4 - 3 - 1 - 8
    9. Italien - 4 - 0 - 6 - 10
    10. Frankreich - 3 - 2 - 4 - 9
    10. Niederlande - 3 - 2 - 4 - 9
    ...
    Stand: 24.02.06 20:00

  • Rang - Land - Gold - Silber - Bronze - Gesamt


    1. Deutschland - 11 - 12 - 6 - 29
    2. USA - 9 - 9 - 7 - 25
    3. Österreich - 9 - 7 - 7 - 23
    4. Russland - 8 - 6 - 8 - 22
    5. Kanada - 7 - 10 - 7 - 24
    6. Schweden - 7 - 2 - 5 - 14
    7. Südkorea - 6 - 3 - 2 - 11
    8. Schweiz - 5 - 4 - 5 - 14
    9. Italien - 5 - 0 - 6 - 11
    10. Frankreich - 3 - 2 - 4 - 9
    10. Niederlande - 3 - 2 - 4 - 9
    12. Estland - 3 - 0 - 0 - 3
    13. Norwegen - 2 - 8 - 9 - 19
    14. China - 2 - 4 - 5 - 11
    15. Tschechische Republik - 1 - 2 - 1 - 4
    16. Kroatien - 1 - 2 - 0 - 3
    17. Australien - 1 - 0 - 1 - 2
    18. Japan - 1 - 0 - 0 - 1
    19. Finnland - 0 - 6 - 3 - 9
    20. Polen - 0 - 1 - 1 - 2
    21. Großbritannien - 0 - 1 - 0 - 1
    21. Bulgarien - 0 - 1 - 0 - 1
    21. Slowakei - 0 - 1 - 0 - 1
    21. Weißrussland - 0 - 1 - 0 - 1
    25. Ukraine - 0 - 0 - 2 - 2
    26. Lettland - 0 - 0 - 1 - 1

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!