5) GP von Europa

  • Nürburg Grand Prix Kurs
    Seit 1951 im GP Kalender


    Länge: 5,148 km
    Runden: 60
    Distanz: 308,863 km


    Asphalt-Qualität: rutschig
    Grip-Niveau: gering
    Reifenmischung: weich
    Reifenverschleiß: mittel
    Bremsenverschleiß: mittel
    Vollgasanteil: 55 %
    Top-Speed Rennen: 317,1 km/h
    Längster Vollgasteil: 726 m
    Benzinverbrauch: mittel
    Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
    Anzahl Linkskurven: 6
    Anzahl Rechtskurven: 8

    Rekorde Rennen: 1:18.354 (Juan-Pablo Montoya, Williams, 2001)
    Rekorde Qualifying: 1:14.960 (Michael Schumacher, Ferrari, 2001)


    TV Zeiten:


    1. Freies Training Freitag, 05. Mai 2006 - 11:00-12:00 Uhr
    2. Freies Training Freitag, 05. Mai 2006 - 14:00-15:00 Uhr
    3. Freies Training Samstag, 06. Mai 2006 - 11:00-12:00 Uhr
    Qualifying Samstag, 06. Mai 2006 - ab 14:00 Uhr
    Rennen Sonntag, 07. Mai 2006 - ab 14:00 Uhr

  • 1. Freies Training


    1 35 A. Wurz (T) Williams B 1:32.079
    2 36 A. Davidson (T) Honda M 1:32.399 +0:00.320
    3 38 R. Kubica (T) BMW M 1:32.852 +0:00.773
    4 5 M. Schumacher Ferrari B 1:32.858 +0:00.779
    5 37 R. Doornbos (T) Red Bull M 1:32.944 +0:00.865
    6 12 J. Button Honda M 1:33.635 +0:01.556
    7 11 R. Barrichello Honda M 1:34.213 +0:02.134
    8 3 K. Räikkönen McLaren M 1:34.402 +0:02.323
    9 7 R. Schumacher Toyota B 1:34.995 +0:02.916
    10 39 A. Sutil (T) MF1 B 1:35.332 +0:03.253
    11 40 N. Jani (T) Toro Rosso M 1:35.365 +0:03.286
    12 21 S. Speed Toro Rosso M 1:35.612 +0:03.533
    13 19 C. Albers MF1 B 1:35.985 +0:03.906
    14 18 T. Monteiro MF1 B 1:36.062 +0:03.983
    15 22 T. Sato Super Aguri B 1:37.817 +0:05.738
    16 23 F. Montagny Super Aguri B 1:37.933 +0:05.854
    17 1 F. Alonso Renault M -:--.---
    18 2 G. Fisichella Renault M -:--.---
    19 8 J. Trulli Toyota B -:--.---
    20 4 J. Montoya McLaren M -:--.---
    21 15 C. Klien Red Bull M -:--.---
    22 14 D. Coulthard Red Bull M -:--.---
    23 20 V. Liuzzi Toro Rosso M -:--.---
    24 6 F. Massa Ferrari B -:--.---
    25 9 M. Webber Williams B -:--.---
    26 10 N. Rosberg Williams B -:--.---
    27 16 N. Heidfeld BMW M -:--.---
    28 17 J. Villeneuve BMW M -:--.---


    2. Freies Training


    1 35 A. Wurz (T) Williams B 1:32.675
    2 1 F. Alonso Renault M 1:33.579 +0:00.904
    3 5 M. Schumacher Ferrari B 1:33.619 +0:00.944
    4 37 R. Doornbos (T) Red Bull M 1:33.799 +0:01.124
    5 36 A. Davidson (T) Honda M 1:33.870 +0:01.195
    6 7 R. Schumacher Toyota B 1:33.883 +0:01.208
    7 12 J. Button Honda M 1:33.920 +0:01.245
    8 38 R. Kubica (T) BMW M 1:33.991 +0:01.316
    9 2 G. Fisichella Renault M 1:34.030 +0:01.355
    10 39 A. Sutil (T) MF1 B 1:34.179 +0:01.504
    11 10 N. Rosberg Williams B 1:34.215 +0:01.540
    12 19 C. Albers MF1 B 1:34.472 +0:01.797
    13 3 K. Räikkönen McLaren M 1:34.536 +0:01.861
    14 6 F. Massa Ferrari B 1:34.546 +0:01.871
    15 11 R. Barrichello Honda M 1:34.631 +0:01.956
    16 9 M. Webber Williams B 1:34.825 +0:02.150
    17 4 J. Montoya McLaren M 1:34.968 +0:02.293
    18 15 C. Klien Red Bull M 1:35.066 +0:02.391
    19 14 D. Coulthard Red Bull M 1:35.241 +0:02.566
    20 16 N. Heidfeld BMW M 1:35.308 +0:02.633
    21 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:35.406 +0:02.731
    22 40 N. Jani (T) Toro Rosso M 1:35.479 +0:02.804
    23 21 S. Speed Toro Rosso M 1:35.669 +0:02.994
    24 17 J. Villeneuve BMW M 1:35.688 +0:03.013
    25 18 T. Monteiro MF1 B 1:35.902 +0:03.227
    26 22 T. Sato Super Aguri B 1:36.255 +0:03.580
    27 23 F. Montagny Super Aguri B 1:36.665 +0:03.990
    28 8 J. Trulli Toyota B -:--.---

  • 3. Freies Training


    1 5 M. Schumacher Ferrari B 1:30.788
    2 6 F. Massa Ferrari B 1:31.093 +0:00.305
    3 7 R. Schumacher Toyota B 1:31.395 +0:00.607
    4 17 J. Villeneuve BMW M 1:31.531 +0:00.743
    5 2 G. Fisichella Renault M 1:31.584 +0:00.796
    6 1 F. Alonso Renault M 1:31.807 +0:01.019
    7 12 J. Button Honda M 1:32.104 +0:01.316
    8 15 C. Klien Red Bull M 1:32.197 +0:01.409
    9 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:32.290 +0:01.502
    10 3 K. Räikkönen McLaren M 1:32.320 +0:01.532
    11 10 N. Rosberg Williams B 1:32.459 +0:01.671
    12 21 S. Speed Toro Rosso M 1:32.505 +0:01.717
    13 11 R. Barrichello Honda M 1:32.534 +0:01.746
    14 9 M. Webber Williams B 1:32.711 +0:01.923
    15 16 N. Heidfeld BMW M 1:32.773 +0:01.985
    16 14 D. Coulthard Red Bull M 1:32.779 +0:01.991
    17 4 J. Montoya McLaren M 1:32.989 +0:02.201
    18 8 J. Trulli Toyota B 1:33.120 +0:02.332
    19 18 T. Monteiro MF1 B 1:33.744 +0:02.956
    20 19 C. Albers MF1 B 1:34.469 +0:03.681
    21 23 F. Montagny Super Aguri B 1:35.706 +0:04.918
    22 22 T. Sato Super Aguri B 1:36.082 +0:05.294

  • Gesamtklassement

    1 1 F. Alonso Renault M 1:29.819
    2 5 M. Schumacher Ferrari B 1:30.028 +0:00.209
    3 6 F. Massa Ferrari B 1:30.407 +0:00.588
    4 11 R. Barrichello Honda M 1:30.754 +0:00.935
    5 3 K. Räikkönen McLaren M 1:30.933 +0:01.114
    6 12 J. Button Honda M 1:30.940 +0:01.121
    7 8 J. Trulli Toyota B 1:31.419 +0:01.600
    8 17 J. Villeneuve BMW M 1:31.542 +0:01.723
    9 4 J. Montoya McLaren M 1:31.880 +0:02.061
    10 9 M. Webber Williams B 1:33.405 +0:03.586


    11 7 R. Schumacher Toyota B 1:30.944
    12 10 N. Rosberg Williams B 1:31.194 +0:00.250
    13 2 G. Fisichella Renault M 1:31.197 +0:00.253
    14 14 D. Coulthard Red Bull M 1:31.227 +0:00.283
    15 16 N. Heidfeld BMW M 1:31.422 +0:00.478
    16 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:31.728 +0:00.784


    17 15 C. Klien Red Bull M 1:32.901
    18 19 C. Albers MF1 B 1:32.936 +0:00.035
    19 21 S. Speed Toro Rosso M 1:33.550 +0:00.649
    20 18 T. Monteiro MF1 B 1:33.658 +0:00.757
    21 22 T. Sato Super Aguri B 1:35.239 +0:02.338
    22 23 F. Montagny Super Aguri B 1:46.505 +0:13.604

    Klassement der dritten Qualifyingsession


    1 1 F. Alonso Renault M 1:29.819
    2 5 M. Schumacher Ferrari B 1:30.028 +0:00.209
    3 6 F. Massa Ferrari B 1:30.407 +0:00.588
    4 11 R. Barrichello Honda M 1:30.754 +0:00.935
    5 3 K. Räikkönen McLaren M 1:30.933 +0:01.114
    6 12 J. Button Honda M 1:30.940 +0:01.121
    7 8 J. Trulli Toyota B 1:31.419 +0:01.600
    8 17 J. Villeneuve BMW M 1:31.542 +0:01.723
    9 4 J. Montoya McLaren M 1:31.880 +0:02.061
    10 9 M. Webber Williams B 1:33.405 +0:03.586

    Klassement der zweiten Qualifyingsession

    1 5 M. Schumacher Ferrari B 1:30.013
    2 3 K. Räikkönen McLaren M 1:30.203 +0:00.190
    3 1 F. Alonso Renault M 1:30.336 +0:00.323
    4 11 R. Barrichello Honda M 1:30.469 +0:00.456
    5 4 J. Montoya McLaren M 1:30.671 +0:00.658
    6 6 F. Massa Ferrari B 1:30.732 +0:00.719
    7 8 J. Trulli Toyota B 1:30.733 +0:00.720
    8 12 J. Button Honda M 1:30.755 +0:00.742
    9 17 J. Villeneuve BMW M 1:30.865 +0:00.852
    10 9 M. Webber Williams B 1:30.892 +0:00.879
    11 7 R. Schumacher Toyota B 1:30.944 +0:00.931
    12 10 N. Rosberg Williams B 1:31.194 +0:01.181
    13 2 G. Fisichella Renault M 1:31.197 +0:01.184
    14 14 D. Coulthard Red Bull M 1:31.227 +0:01.214
    15 16 N. Heidfeld BMW M 1:31.422 +0:01.409
    16 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:31.728 +0:01.715

    Klassement der ersten Qualifyingsession

    1 1 F. Alonso Renault M 1:31.138
    2 5 M. Schumacher Ferrari B 1:31.235 +0:00.097
    3 3 K. Räikkönen McLaren M 1:31.263 +0:00.125
    4 12 J. Button Honda M 1:31.420 +0:00.282
    5 16 N. Heidfeld BMW M 1:31.457 +0:00.319
    6 7 R. Schumacher Toyota B 1:31.470 +0:00.332
    7 17 J. Villeneuve BMW M 1:31.545 +0:00.407
    8 2 G. Fisichella Renault M 1:31.574 +0:00.436
    9 11 R. Barrichello Honda M 1:31.671 +0:00.533
    10 9 M. Webber Williams B 1:31.712 +0:00.574
    11 14 D. Coulthard Red Bull M 1:31.742 +0:00.604
    12 4 J. Montoya McLaren M 1:31.774 +0:00.636
    13 8 J. Trulli Toyota B 1:31.809 +0:00.671
    14 6 F. Massa Ferrari B 1:31.921 +0:00.783
    15 10 N. Rosberg Williams B 1:32.053 +0:00.915
    16 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:32.621 +0:01.483
    17 15 C. Klien Red Bull M 1:32.901 +0:01.763
    18 19 C. Albers MF1 B 1:32.936 +0:01.798
    19 21 S. Speed Toro Rosso M 1:33.550 +0:02.412
    20 18 T. Monteiro MF1 B 1:33.658 +0:02.520
    21 22 T. Sato Super Aguri B 1:35.239 +0:04.101
    22 23 F. Montagny Super Aguri B 1:46.505 +0:15.367


    Startaufstellung:


    1 1 F. Alonso Renault M
    2 5 M. Schumacher Ferrari B
    3 6 F. Massa Ferrari B
    4 11 R. Barrichello Honda M
    5 3 K. Räikkönen McLaren M
    6 12 J. Button Honda M
    7 8 J. Trulli Toyota B
    8 4 J. Montoya McLaren M
    9 17 J. Villeneuve BMW M
    Wegen Behinderns von Fisichella bestraft
    10 7 R. Schumacher Toyota B
    11 2 G. Fisichella Renault M
    12 14 D. Coulthard Red Bull M
    13 16 N. Heidfeld BMW M
    14 20 V. Liuzzi Toro Rosso M
    15 15 C. Klien Red Bull M
    16 19 C. Albers MF1 B
    17 21 S. Speed Toro Rosso M
    18 18 T. Monteiro MF1 B
    19 22 T. Sato Super Aguri B
    20 9 M. Webber Williams B
    Motorwechsel
    21 23 F. Montagny Super Aguri B
    22 10 N. Rosberg Williams B
    Motorwechsel

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

    Einmal editiert, zuletzt von maxxx ()

  • Rennergebniss


    1 5 M. Schumacher Ferrari B 60 1:35:58.765
    2 1 F. Alonso Renault M 60 +0:03.751
    3 6 F. Massa Ferrari B 60 +0:04.447
    4 3 K. Räikkönen McLaren M 60 +0:04.879
    5 11 R. Barrichello Honda M 60 +1:12.586
    6 2 G. Fisichella Renault M 60 +1:14.116
    7 10 N. Rosberg Williams B 60 +1:14.565
    8 17 J. Villeneuve BMW M 60 +1:29.364
    9 8 J. Trulli Toyota B 59 +1 Rnd.
    10 16 N. Heidfeld BMW M 59 +1 Rnd.
    11 21 S. Speed Toro Rosso M 59 +1 Rnd.
    12 18 T. Monteiro MF1 B 59 +1 Rnd.
    13 19 C. Albers MF1 B 59 +1 Rnd.


    Ausfälle

    4 J. Montoya McLaren M 52 +8 Rnd. 167,335
    Ausfallgrund: Motorschaden
    7 R. Schumacher Toyota B 52 +8 Rnd. 189,876
    Ausfallgrund: Motorschaden
    22 T. Sato Super Aguri B 45 +15 Rnd. 182,961
    Ausfallgrund: Hydraulikdefekt
    23 F. Montagny Super Aguri B 29 +31 Rnd. 180,869
    Ausfallgrund: Hydraulikdefekt
    12 J. Button Honda M 28 +32 Rnd. 187,752
    Ausfallgrund: Motorschaden
    15 C. Klien Red Bull M 28 +32 Rnd. 186,149
    Ausfallgrund: Getriebeschaden
    9 M. Webber Williams B 12 +48 Rnd. 179,504
    Ausfallgrund: Hydraulik-Schaden
    14 D. Coulthard Red Bull M 2 +58 Rnd. 141,414
    Ausfallgrund: Kollisionsschaden
    20 V. Liuzzi Toro Rosso M 0 +60 Rnd. -
    Ausfallgrund: Kollisionsschaden


    Schnellste Rennrunde: M. Schumacher Ferrari B 1:32.099


    >> Rennbericht


    :]

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!