7) GP von Monaco

  • Circuit de Monaco
    seit 1950 im GP Kalender


    Länge: 3,340 km
    Runden: 78
    Distanz: 260,520 km


    Asphalt-Qualität: uneben
    Grip-Niveau: mittel
    Reifenmischung: weich
    Reifenverschleiß: gering
    Bremsenverschleiß: mittel
    Vollgasanteil: 41 Prozent
    Top-Speed Rennen: 302,5 km/h
    Längster Vollgasteil: 502 m
    Benzinverbrauch: gering
    Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
    Anzahl Linkskurven: 6
    Anzahl Rechtskurven: 10

    Rekorde Rennen: 1:14.439 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004)
    Rekorde Qualifying: 1:13.644 (Kimi Räikkönen, McLaren, 2005)


    TV Zeiten:


    1. Freies Training Donnerstag, 25. Mai 2006 - 11:00-12:00 Uhr
    2. Freies Training Donnerstag, 25. Mai 2006 - 14:00-15:00 Uhr
    3. Freies Training Samstag, 27. Mai 2006 - 11:00-12:00 Uhr
    Qualifying Samstag, 27. Mai 2006 - ab 14:00 Uhr
    Rennen Sonntag, 28. Mai 2006 - ab 14:00 Uhr

  • 1. Freies Training


    1 1 F. Alonso Renault M 1:16.712
    2 36 A. Davidson (T) Honda M 1:16.872 +0:00.160
    3 2 G. Fisichella Renault M 1:16.888 +0:00.176
    4 5 M. Schumacher Ferrari B 1:16.973 +0:00.261
    5 4 J. Montoya McLaren M 1:17.458 +0:00.746
    6 38 R. Kubica (T) BMW M 1:17.869 +0:01.157
    7 35 A. Wurz (T) Williams B 1:17.949 +0:01.237
    8 12 J. Button Honda M 1:18.329 +0:01.617
    9 37 R. Doornbos (T) Red Bull M 1:18.394 +0:01.682
    10 11 R. Barrichello Honda M 1:18.406 +0:01.694
    11 14 D. Coulthard Red Bull M 1:18.447 +0:01.735
    12 10 N. Rosberg Williams B 1:18.480 +0:01.768
    13 9 M. Webber Williams B 1:18.571 +0:01.859
    14 6 F. Massa Ferrari B 1:18.695 +0:01.983
    15 8 J. Trulli Toyota B 1:18.703 +0:01.991
    16 7 R. Schumacher Toyota B 1:19.021 +0:02.309
    17 17 J. Villeneuve BMW M 1:19.246 +0:02.534
    18 15 C. Klien Red Bull M 1:19.543 +0:02.831
    19 40 N. Jani (T) Toro Rosso M 1:19.651 +0:02.939
    20 39 G. Mondini (T) MF1 B 1:19.669 +0:02.957
    21 18 T. Monteiro MF1 B 1:19.730 +0:03.018
    22 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:19.857 +0:03.145
    23 21 S. Speed Toro Rosso M 1:20.137 +0:03.425
    24 19 C. Albers MF1 B 1:20.552 +0:03.840
    25 22 T. Sato Super Aguri B 1:21.144 +0:04.432
    26 23 F. Montagny Super Aguri B 1:21.594 +0:04.882
    27 16 N. Heidfeld BMW M -:--.---
    28 3 K. Räikkönen McLaren M -:--.---


    2. Freies Training


    1 35 A. Wurz (T) Williams B 1:15.907
    2 36 A. Davidson (T) Honda M 1:16.075 +0:00.168
    3 4 J. Montoya McLaren M 1:16.138 +0:00.231
    4 1 F. Alonso Renault M 1:16.221 +0:00.314
    5 37 R. Doornbos (T) Red Bull M 1:16.292 +0:00.385
    6 3 K. Räikkönen McLaren M 1:16.707 +0:00.800
    7 2 G. Fisichella Renault M 1:16.721 +0:00.814
    8 14 D. Coulthard Red Bull M 1:16.870 +0:00.963
    9 12 J. Button Honda M 1:16.903 +0:00.996
    10 6 F. Massa Ferrari B 1:17.251 +0:01.344
    11 8 J. Trulli Toyota B 1:17.325 +0:01.418 +
    12 18 T. Monteiro MF1 B 1:17.439 +0:01.532
    13 11 R. Barrichello Honda M 1:17.456 +0:01.549
    14 39 G. Mondini (T) MF1 B 1:17.497 +0:01.590
    15 5 M. Schumacher Ferrari B 1:17.603 +0:01.696
    16 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:17.638 +0:01.731
    17 9 M. Webber Williams B 1:17.744 +0:01.837
    18 7 R. Schumacher Toyota B 1:17.793 +0:01.886
    19 10 N. Rosberg Williams B 1:17.845 +0:01.938
    20 17 J. Villeneuve BMW M 1:17.874 +0:01.967
    21 15 C. Klien Red Bull M 1:18.123 +0:02.216
    22 16 N. Heidfeld BMW M 1:18.257 +0:02.350
    23 21 S. Speed Toro Rosso M 1:18.420 +0:02.513
    24 19 C. Albers MF1 B 1:18.430 +0:02.523
    25 23 F. Montagny Super Aguri B 1:18.731 +0:02.824
    26 38 R. Kubica (T) BMW M 1:19.273 +0:03.366
    27 40 N. Jani (T) Toro Rosso M 1:19.445 +0:03.538
    28 22 T. Sato Super Aguri B 1:19.803 +0:03.896

  • 3. Freies Training


    1 1 F. Alonso Renault M 1:13.823
    2 5 M. Schumacher Ferrari B 1:14.031 +0:00.208
    3 2 G. Fisichella Renault M 1:14.056 +0:00.233
    4 14 D. Coulthard Red Bull M 1:14.550 +0:00.727
    5 10 N. Rosberg Williams B 1:14.623 +0:00.800
    6 4 J. Montoya McLaren M 1:14.785 +0:00.962
    7 9 M. Webber Williams B 1:14.804 +0:00.981
    8 6 F. Massa Ferrari B 1:14.842 +0:01.019
    9 12 J. Button Honda M 1:15.020 +0:01.197
    10 3 K. Räikkönen McLaren M 1:15.124 +0:01.301
    11 11 R. Barrichello Honda M 1:15.283 +0:01.460
    12 15 C. Klien Red Bull M 1:15.476 +0:01.653
    13 16 N. Heidfeld BMW M 1:15.591 +0:01.768
    14 18 T. Monteiro MF1 B 1:15.809 +0:01.986
    15 19 C. Albers MF1 B 1:16.066 +0:02.243
    16 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:16.147 +0:02.324
    17 21 S. Speed Toro Rosso M 1:16.201 +0:02.378
    18 17 J. Villeneuve BMW M 1:16.285 +0:02.462
    19 8 J. Trulli Toyota B 1:16.456 +0:02.633
    20 22 T. Sato Super Aguri B 1:17.148 +0:03.325
    21 7 R. Schumacher Toyota B 1:17.860 +0:04.037
    22 23 F. Montagny Super Aguri B 1:17.934 +0:04.111

  • Gesamtklassement

    1 5 M. Schumacher Ferrari B 1:13.898
    2 1 F. Alonso Renault M 1:13.962 +0:00.064
    3 9 M. Webber Williams B 1:14.082 +0:00.184
    4 3 K. Räikkönen McLaren M 1:14.140 +0:00.242
    5 2 G. Fisichella Renault M 1:14.396 +0:00.498
    6 4 J. Montoya McLaren M 1:14.664 +0:00.766
    7 11 R. Barrichello Honda M 1:15.804 +0:01.906
    8 8 J. Trulli Toyota B 1:15.857 +0:01.959
    9 14 D. Coulthard Red Bull M 1:16.426 +0:02.528
    10 10 N. Rosberg Williams B 1:16.636 +0:02.738


    11 7 R. Schumacher Toyota B 1:14.398
    12 15 C. Klien Red Bull M 1:14.747 +0:00.349
    13 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:14.969 +0:00.571
    14 12 J. Button Honda M 1:14.982 +0:00.584
    15 17 J. Villeneuve BMW M 1:15.052 +0:00.654
    16 16 N. Heidfeld BMW M 1:15.137 +0:00.739


    17 19 C. Albers MF1 B 1:15.598
    18 18 T. Monteiro MF1 B 1:15.993 +0:00.395
    19 21 S. Speed Toro Rosso M 1:16.236 +0:00.638
    20 22 T. Sato Super Aguri B 1:17.276 +0:01.678
    21 23 F. Montagny Super Aguri B 1:17.502 +0:01.904
    22 6 F. Massa Ferrari B -:--.---

    Klassement der dritten Qualifyingsession

    1 5 M. Schumacher Ferrari B 1:13.898
    2 1 F. Alonso Renault M 1:13.962 +0:00.064
    3 9 M. Webber Williams B 1:14.082 +0:00.184
    4 3 K. Räikkönen McLaren M 1:14.140 +0:00.242
    5 2 G. Fisichella Renault M 1:14.396 +0:00.498
    6 4 J. Montoya McLaren M 1:14.664 +0:00.766
    7 11 R. Barrichello Honda M 1:15.804 +0:01.906
    8 8 J. Trulli Toyota B 1:15.857 +0:01.959
    9 14 D. Coulthard Red Bull M 1:16.426 +0:02.528
    10 10 N. Rosberg Williams B 1:16.636 +0:02.738


    Klassement der zweiten Qualifyingsession

    1 3 K. Räikkönen McLaren M 1:13.532
    2 1 F. Alonso Renault M 1:13.622 +0:00.090
    3 2 G. Fisichella Renault M 1:13.647 +0:00.115
    4 14 D. Coulthard Red Bull M 1:13.687 +0:00.155
    5 5 M. Schumacher Ferrari B 1:13.709 +0:00.177
    6 9 M. Webber Williams B 1:13.728 +0:00.196
    7 10 N. Rosberg Williams B 1:13.909 +0:00.377
    8 8 J. Trulli Toyota B 1:14.211 +0:00.679
    9 4 J. Montoya McLaren M 1:14.295 +0:00.763
    10 11 R. Barrichello Honda M 1:14.312 +0:00.780
    11 7 R. Schumacher Toyota B 1:14.398 +0:00.866
    12 15 C. Klien Red Bull M 1:14.747 +0:01.215
    13 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:14.969 +0:01.437
    14 12 J. Button Honda M 1:14.982 +0:01.450
    15 17 J. Villeneuve BMW M 1:15.052 +0:01.520
    16 16 N. Heidfeld BMW M 1:15.137 +0:01.605

    Klassement der ersten Qualifyingsession

    1 3 K. Räikkönen McLaren M 1:13.887
    2 1 F. Alonso Renault M 1:14.232 +0:00.345
    3 9 M. Webber Williams B 1:14.305 +0:00.418
    4 7 R. Schumacher Toyota B 1:14.412 +0:00.525
    5 4 J. Montoya McLaren M 1:14.483 +0:00.596
    6 15 C. Klien Red Bull M 1:14.489 +0:00.602
    7 2 G. Fisichella Renault M 1:14.614 +0:00.727
    8 11 R. Barrichello Honda M 1:14.766 +0:00.879
    9 8 J. Trulli Toyota B 1:14.883 +0:00.996
    10 10 N. Rosberg Williams B 1:14.888 +0:01.001
    11 12 J. Button Honda M 1:15.085 +0:01.198
    12 14 D. Coulthard Red Bull M 1:15.090 +0:01.203
    13 5 M. Schumacher Ferrari B 1:15.118 +0:01.231
    14 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:15.314 +0:01.427
    15 17 J. Villeneuve BMW M 1:15.316 +0:01.429
    16 16 N. Heidfeld BMW M 1:15.324 +0:01.437
    17 19 C. Albers MF1 B 1:15.598 +0:01.711
    18 18 T. Monteiro MF1 B 1:15.993 +0:02.106
    19 21 S. Speed Toro Rosso M 1:16.236 +0:02.349
    20 22 T. Sato Super Aguri B 1:17.276 +0:03.389
    21 23 F. Montagny Super Aguri B 1:17.502 +0:03.615
    22 6 F. Massa Ferrari B -:--.---


    Startaufstellung


    1 5 M. Schumacher Ferrari B
    2 1 F. Alonso Renault M
    3 9 M. Webber Williams B
    4 3 K. Räikkönen McLaren M
    5 4 J. Montoya McLaren M
    6 11 R. Barrichello Honda M
    7 8 J. Trulli Toyota B
    8 14 D. Coulthard Red Bull M
    9 10 N. Rosberg Williams B
    10 2 G. Fisichella Renault M
    Grund: Blockieren eines Gegners
    11 7 R. Schumacher Toyota B
    12 15 C. Klien Red Bull M
    13 20 V. Liuzzi Toro Rosso M
    14 12 J. Button Honda M
    15 17 J. Villeneuve BMW M
    16 16 N. Heidfeld BMW M
    17 19 C. Albers MF1 B
    18 18 T. Monteiro MF1 B
    19 21 S. Speed Toro Rosso M
    20 22 T. Sato Super Aguri B
    21 23 F. Montagny Super Aguri B
    22 6 F. Massa Ferrari B


    Auch M. Schumacher droht eine Strafversetzung. Mehr dazu aus der Pole PK: Aus Sicht M. Schumacher und Aus Sicht F. Alonso

  • Also die Strafe ist ziemlich hart. Fisichella wurde von 5 auf 10 (bzw. jetzt 9) versetzt (durch Aberkennung der 3 schnellsten Runden) und Schumacher von 1 auf 22 - beide für die gleiche Art des Vergehens :aehm:


    Okay Schumi hat unter Umständen versucht das ganze vorsätzlich herbeizuführen und zu verschleiern aber trotzdem ist das eine harte Strafe. Nun ja, mal schauen was er trotzdem draus macht. :rolleyes: Vielleicht werden es ja wenigstens Punkte aber der WM Zug rauscht damit wohl endgültig ab wenn Alonso nicht mal eine Ausfallserie hinlegt.


    Damit durften die Kritiker ja erstmal zufrieden sein. Ich hab die Szene leider bis heute noch nicht gesehen und hab noch keine Meinung dazu ob Absicht oder nicht.


    Neue Startaufstellung:


    1 1 F. Alonso Renault M
    2 9 M. Webber Williams B
    3 3 K. Räikkönen McLaren M
    4 4 J. Montoya McLaren M
    5 11 R. Barrichello Honda M
    6 8 J. Trulli Toyota B
    7 14 D. Coulthard Red Bull M
    8 10 N. Rosberg Williams B
    9 2 G. Fisichella Renault M
    Grund: Blockieren eines Gegners
    10 7 R. Schumacher Toyota B
    11 15 C. Klien Red Bull M
    12 20 V. Liuzzi Toro Rosso M
    13 12 J. Button Honda M
    14 17 J. Villeneuve BMW M
    15 16 N. Heidfeld BMW M
    16 19 C. Albers MF1 B
    17 18 T. Monteiro MF1 B
    18 21 S. Speed Toro Rosso M
    19 22 T. Sato Super Aguri B
    20 23 F. Montagny Super Aguri B
    21 6 F. Massa Ferrari B
    22 5 M. Schumacher Ferrari B
    Grund: Strafversetzung wegen Unsportlichkeit


    Urteilsbegründung:


    Zitat

    Der 37-Jährige hat nach Ansicht der Stewards sein Auto absichtlich auf der Strecke gestoppt. Der Fahrer habe im ersten Sektor eine schnelle Zeit gefahren, habe in Sektor zwei Zeit verloren und sei im Vergleich zu seiner schnellsten Runde in Kurve 18 langsamer gewesen "und bremste mit solch einer Kraft, dass seine Vorderräder blockierten, sodass der Fahrer gezwungen war, erneut die Kontrolle über sein Auto zu erlangen", lautet die Begründung.


    "Der Fahrer tat dies, ohne die Leitplanken außen in Kurve 18 zu berühren. Der Motor des Autos wurde in der Konsequenz abgewürgt, das Ergebnis war, dass das Auto die Strecke blockierte. Nachdem alle relevanten Daten verglichen waren, konnten die Stewards keinen entschuldbaren Grund für den Fahrer finden, dass er mit einem solch übertriebenen, übermäßigen und ungewöhnlichen Druck für diese Stelle der Strecke gebremst hat und hatten aus diesem Grund keine andere Wahl, als zu dem Schluss zu kommen, dass der Fahrer sein Auto in den letzten Minuten des Qualifyings absichtlich angehalten hat, zu einer Zeit, zu der er die schnellste Rundenzeit inne hatte."


    Quelle: http://www.f1total.com/news/06052741.shtml

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

    Einmal editiert, zuletzt von maxxx ()

  • Hat Schumi dies tatsächlich mit Absicht gemacht um Alsonso auszubremsen, dann hat er einen Crash riskiert und die anderen und sich gefährtdet, etwas zu gewinnsüchtig wenn es so ist........dann ist auch gerechtfertigt dass er aus der Boxenstrasse startet . .......

  • Ich sag mal so: Wenn er so blöd wäre, das absichtlich zu machen, dann hätte ihm klar sein müssen dass ihm seine Bestzeit so oder so (egal ob absichtlich oder nicht) aberkannt werden würde von daher kann ich mir nicht vorstellen dass er so blöd war. Das war vermutlich einfach ein richtig blöder Fahrfehler. Wie meinte Villeneuve (?) ? Wenn das ein Fahrfehler war, dann ein sehr dummer und man sollte keine Superlizenz haben wenn man so fährt. Auch Schumacher ist ein Mensch, und Menschen machen (auch saublöde) Fehler aber ich denke so blöd dass er sowas vorsätzlich macht sollte er nicht sein und wenn doch, dann hätte sein Arm besser vor der Kamera sein können damit es keine Beweise dafür gibt. Also wenn Absicht, dann hat er aber keinesfalls mitgedacht. :rolleyes: Davon abgesehen: woher sollte er wissen dass Alonso draußen ist und was kann er dafür dass der zu genau dem Zeitpunkt draußen ist?


    Nun aber zum Rennergebniss:


    Rennergebniss


    1 1 F. Alonso Renault M 78 1:43:43.116
    2 4 J. Montoya McLaren M 78 +0:14.567
    3 14 D. Coulthard Red Bull M 78 +0:52.298
    4 11 R. Barrichello Honda M 78 +0:53.337
    5 5 M. Schumacher Ferrari B 78 +0:53.830
    6 2 G. Fisichella Renault M 78 +1:02.072
    7 16 N. Heidfeld BMW M 77 +1 Rnd.
    8 7 R. Schumacher Toyota B 77 +1 Rnd.
    9 6 F. Massa Ferrari B 77 +1 Rnd.
    10 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 77 +1 Rnd.
    11 12 J. Button Honda M 77 +1 Rnd.
    12 19 C. Albers MF1 B 77 +1 Rnd.
    13 21 S. Speed Toro Rosso M 77 +1 Rnd.
    14 17 J. Villeneuve BMW M 77 +1 Rnd.
    15 18 T. Monteiro MF1 B 76 +2 Rnd.
    16 23 F. Montagny Super Aguri B 75 +3 Rnd.
    17 8 J. Trulli Toyota B 72 +6 Rnd.
    Ausfallgrund: Hydraulikschaden


    Ausfälle

    15 C. Klien Red Bull M 56 +22 Rnd. 108,200
    Ausfallgrund: Antriebswelle
    10 N. Rosberg Williams B 51 +27 Rnd. 145,440
    Ausfallgrund: Auspuffschaden/Gas hängen geblieben/Unfall
    3 K. Räikkönen McLaren M 50 +28 Rnd. 151,656
    Ausfallgrund: Überhitzung
    9 M. Webber Williams B 48 +30 Rnd. 154,204
    Ausfallgrund: Auspuffschaden/Überhitzung
    22 T. Sato Super Aguri B 46 +32 Rnd. 147,168
    Ausfallgrund: Eletronikschaden


    Schnellste Rennrunde: M. Schumacher Ferrari B 1:15.143


    >> Rennbericht


    Tja Gratulation an Alonso für ein fehlerfreies Rennen aber Spaß macht das so nicht. Er profitiert mal wieder enorm. Schade für Kimi der gute Siegchancen gehabt hätte. :(

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

    2 Mal editiert, zuletzt von maxxx ()

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!