Großer Preis von Australien in Melbourne

  • 1. Freies Training


    1 11 R. Kubica Renault 1:26.927
    2 4 N. Rosberg Mercedes 1:27.126 +0:00.199
    3 1 J. Button McLaren 1:27.482 +0:00.555
    4 7 F. Massa Ferrari 1:27.511 +0:00.584
    5 5 S. Vettel Red Bull 1:27.686 +0:00.759
    6 8 F. Alonso Ferrari 1:27.747 +0:00.820
    7 2 L. Hamilton McLaren 1:27.793 +0:00.866
    8 16 S. Buemi Toro Rosso 1:28.014 +0:01.087
    9 12 V. Petrov Renault 1:28.114 +0:01.187
    10 15 V. Liuzzi Force India 1:28.192 +0:01.265
    11 14 P. di Resta Force India 1:28.537 +0:01.610
    12 3 M. Schumacher Mercedes 1:28.550 +0:01.623
    13 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:28.572 +0:01.645
    14 6 M. Webber Red Bull 1:28.683 +0:01.756
    15 22 P. de la Rosa Sauber 1:29.465 +0:02.538
    16 9 R. Barrichello Williams 1:29.712 +0:02.785
    17 10 N. Hülkenberg Williams 1:30.249 +0:03.322
    18 23 K. Kobayashi Sauber 1:31.588 +0:04.661
    19 18 J. Trulli Lotus 1:31.652 +0:04.725
    20 19 H. Kovalainen Lotus 1:31.654 +0:04.727
    21 25 L. di Grassi Virgin 1:32.831 +0:05.904
    22 21 B. Senna HRT 1:33.401 +0:06.474
    23 20 K. Chandhok HRT 1:34.251 +0:07.324
    24 24 T. Glock Virgin 1:34.925 +0:07.998


    2. Freies Training


    1 2 L. Hamilton McLaren 1:25.801
    2 1 J. Button McLaren 1:26.076 +0:00.275
    3 6 M. Webber Red Bull 1:26.248 +0:00.447
    4 3 M. Schumacher Mercedes 1:26.511 +0:00.710
    5 12 V. Petrov Renault 1:26.732 +0:00.931
    6 16 S. Buemi Toro Rosso 1:26.832 +0:01.031
    7 14 A. Sutil Force India 1:26.834 +0:01.033
    8 15 V. Liuzzi Force India 1:26.835 +0:01.034
    9 9 R. Barrichello Williams 1:26.904 +0:01.103
    10 4 N. Rosberg Mercedes 1:26.956 +0:01.155
    11 11 R. Kubica Renault 1:27.108 +0:01.307
    12 22 P. de la Rosa Sauber 1:27.108 +0:01.307
    13 23 K. Kobayashi Sauber 1:27.455 +0:01.654
    14 10 N. Hülkenberg Williams 1:27.545 +0:01.744
    15 8 F. Alonso Ferrari 1:29.025 +0:03.224
    16 5 S. Vettel Red Bull 1:29.134 +0:03.333
    17 7 F. Massa Ferrari 1:29.591 +0:03.790
    18 19 H. Kovalainen Lotus 1:29.860 +0:04.059
    19 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:30.510 +0:04.709
    20 18 J. Trulli Lotus 1:30.695 +0:04.894
    21 24 T. Glock Virgin 1:32.117 +0:06.316
    22 25 L. di Grassi Virgin -:--.---
    23 20 K. Chandhok HRT -:--.---
    24 21 B. Senna HRT -:--.---

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

  • 3. Freies Training


    1 6 M. Webber Red Bull 1:24.719
    2 8 F. Alonso Ferrari 1:24.929 +0:00.210
    3 3 M. Schumacher Mercedes 1:24.963 +0:00.244
    4 5 S. Vettel Red Bull 1:25.122 +0:00.403
    5 4 N. Rosberg Mercedes 1:25.366 +0:00.647
    6 1 J. Button McLaren 1:25.399 +0:00.680
    7 2 L. Hamilton McLaren 1:25.505 +0:00.786
    8 14 A. Sutil Force India 1:25.525 +0:00.806
    9 7 F. Massa Ferrari 1:25.549 +0:00.830
    10 15 V. Liuzzi Force India 1:25.782 +0:01.063
    11 9 R. Barrichello Williams 1:25.852 +0:01.133
    12 16 S. Buemi Toro Rosso 1:26.104 +0:01.385
    13 11 R. Kubica Renault 1:26.184 +0:01.465
    14 23 K. Kobayashi Sauber 1:26.275 +0:01.556
    15 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:26.368 +0:01.649
    16 12 V. Petrov Renault 1:26.661 +0:01.942
    17 10 N. Hülkenberg Williams 1:26.804 +0:02.085
    18 22 P. de la Rosa Sauber 1:26.818 +0:02.099
    19 19 H. Kovalainen Lotus 1:29.539 +0:04.820
    20 18 J. Trulli Lotus 1:29.800 +0:05.081
    21 25 L. di Grassi Virgin 1:30.800 +0:06.081
    22 24 T. Glock Virgin 1:31.114 +0:06.395
    23 20 K. Chandhok HRT 1:34.334 +0:09.615
    24 21 B. Senna HRT 1:36.649 +0:11.930

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

  • Qualifying


    1 5 S. Vettel Red Bull 1:23.919
    2 6 M. Webber Red Bull 1:24.035 +0:00.116
    3 8 F. Alonso Ferrari 1:24.111 +0:00.192
    4 1 J. Button McLaren 1:24.675 +0:00.756
    5 7 F. Massa Ferrari 1:24.837 +0:00.918
    6 4 N. Rosberg Mercedes 1:24.884 +0:00.965
    7 3 M. Schumacher Mercedes 1:24.927 +0:01.008
    8 9 R. Barrichello Williams 1:25.217 +0:01.298
    9 11 R. Kubica Renault 1:25.372 +0:01.453
    10 14 A. Sutil Force India 1:26.036 +0:02.117


    11 2 L. Hamilton McLaren 1:25.184
    12 16 S. Buemi Toro Rosso 1:25.638 +0:00.454
    13 15 V. Liuzzi Force India 1:25.743 +0:00.559
    14 22 P. de la Rosa Sauber 1:25.747 +0:00.563
    15 10 N. Hülkenberg Williams 1:25.748 +0:00.564
    16 23 K. Kobayashi Sauber 1:25.777 +0:00.593
    17 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:26.089 +0:00.905


    18 12 V. Petrov Renault 1:26.471
    19 19 H. Kovalainen Lotus 1:28.797 +0:02.326
    20 18 J. Trulli Lotus 1:29.111 +0:02.640
    21 24 T. Glock Virgin 1:29.592 +0:03.121
    22 25 L. di Grassi Virgin 1:30.185 +0:03.714
    23 21 B. Senna HRT 1:30.526 +0:04.055
    24 20 K. Chandhok HRT 1:30.613 +0:04.142


    Startaufstellung


    1 5 S. Vettel Red Bull
    2 6 M. Webber Red Bull
    3 8 F. Alonso Ferrari
    4 1 J. Button McLaren
    5 7 F. Massa Ferrari
    6 4 N. Rosberg Mercedes
    7 3 M. Schumacher Mercedes
    8 9 R. Barrichello Williams
    9 11 R. Kubica Renault
    10 14 A. Sutil Force India
    11 2 L. Hamilton McLaren
    12 16 S. Buemi Toro Rosso
    13 15 V. Liuzzi Force India
    14 22 P. de la Rosa Sauber
    15 10 N. Hülkenberg Williams
    16 23 K. Kobayashi Sauber
    17 17 J. Alguersuari Toro Rosso
    18 12 V. Petrov Renault
    19 19 H. Kovalainen Lotus
    20 18 J. Trulli Lotus
    21 24 T. Glock Virgin
    22 25 L. di Grassi Virgin
    23 21 B. Senna HRT
    24 20 K. Chandhok HRT

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

  • Rennergebnis


    1 1 J. Button McLaren 58 1:33:36.531
    2 11 R. Kubica Renault 58 +0:12.034
    3 7 F. Massa Ferrari 58 +0:14.488
    4 8 F. Alonso Ferrari 58 +0:16.304
    5 4 N. Rosberg Mercedes 58 +0:16.683
    6 2 L. Hamilton McLaren 58 +0:29.898
    7 15 V. Liuzzi Force India 58 +0:59.847
    8 9 R. Barrichello Williams 58 +1:00.536
    9 6 M. Webber Red Bull 58 +1:07.319
    10 3 M. Schumacher Mercedes 58 +1:09.391
    11 17 J. Alguersuari Toro Rosso 58 +1:11.301
    12 22 P. de la Rosa Sauber 58 +1:14.084
    13 19 H. Kovalainen Lotus 56 +2 Rnd.
    14 20 K. Chandhok HRT 53 +5 Rnd.


    Ausfälle


    24 T. Glock Virgin 41 +17 Rnd. 139,361
    Ausfallgrund: Aufhängung
    25 L. di Grassi Virgin 26 +32 Rnd. 126,909
    Ausfallgrund: Hydraulik
    5 S. Vettel Red Bull 25 +33 Rnd. 182,216
    Ausfallgrund: Radmutter lose
    12 V. Petrov Renault 9 +49 Rnd. 148,658
    Ausfallgrund: Dreher
    14 A. Sutil Force India 9 +49 Rnd. 151,959
    Ausfallgrund: Motorprobleme
    21 B. Senna HRT 4 +54 Rnd. 125,217
    Ausfallgrund: Hydraulik
    10 N. Hülkenberg Williams 0 +58 Rnd. -
    Ausfallgrund: Unfall
    16 S. Buemi Toro Rosso 0 +58 Rnd. -
    Ausfallgrund: Unfall
    23 K. Kobayashi Sauber 0 +58 Rnd. -
    Ausfallgrund: Unfall


    Schnellste Rennrunde: M. Webber Red Bull 1:28.358


    >> Rennbericht

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!