Großer Preis von Malaysia in Sepang

  • 1. Freies Training


    1 2 L. Hamilton McLaren 1:34.921
    2 4 N. Rosberg Mercedes 1:35.106 +0:00.185
    3 1 J. Button McLaren 1:35.207 +0:00.286
    4 3 M. Schumacher Mercedes 1:35.225 +0:00.304
    5 11 R. Kubica Renault 1:35.402 +0:00.481
    6 6 M. Webber Red Bull 1:35.479 +0:00.558
    7 14 A. Sutil Force India 1:35.955 +0:01.034
    8 8 F. Alonso Ferrari 1:35.959 +0:01.038
    9 5 S. Vettel Red Bull 1:36.043 +0:01.122
    10 16 S. Buemi Toro Rosso 1:36.100 +0:01.179
    11 7 F. Massa Ferrari 1:36.451 +0:01.530
    12 23 K. Kobayashi Sauber 1:36.503 +0:01.582
    13 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.645 +0:01.724
    14 12 V. Petrov Renault 1:36.712 +0:01.791
    15 15 P. di Resta Force India 1:36.891 +0:01.970
    16 22 P. de la Rosa Sauber 1:36.899 +0:01.978
    17 10 N. Hülkenberg Williams 1:37.802 +0:02.881
    18 9 R. Barrichello Williams 1:38.278 +0:03.357
    19 18 J. Trulli Lotus 1:39.460 +0:04.539
    20 24 T. Glock Virgin 1:39.755 +0:04.834
    21 25 L. di Grassi Virgin 1:40.159 +0:05.238
    22 19 F. Fairuz Lotus 1:40.721 +0:05.800
    23 21 B. Senna HRT 1:41.832 +0:06.911
    24 20 K. Chandhok HRT 1:41.966 +0:07.045


    2. Freies Training


    1 2 L. Hamilton McLaren 1:34.175
    2 5 S. Vettel Red Bull 1:34.441 +0:00.266
    3 4 N. Rosberg Mercedes 1:34.443 +0:00.268
    4 1 J. Button McLaren 1:34.538 +0:00.363
    5 3 M. Schumacher Mercedes 1:34.674 +0:00.499
    6 11 R. Kubica Renault 1:35.148 +0:00.973
    7 8 F. Alonso Ferrari 1:35.581 +0:01.406
    8 16 S. Buemi Toro Rosso 1:35.660 +0:01.485
    9 12 V. Petrov Renault 1:35.872 +0:01.697
    10 14 A. Sutil Force India 1:35.957 +0:01.782
    11 23 K. Kobayashi Sauber 1:36.018 +0:01.843
    12 15 V. Liuzzi Force India 1:36.221 +0:02.046
    13 22 P. de la Rosa Sauber 1:36.325 +0:02.150
    14 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.325 +0:02.150
    15 7 F. Massa Ferrari 1:36.602 +0:02.427
    16 9 R. Barrichello Williams 1:36.813 +0:02.638
    17 10 N. Hülkenberg Williams 1:37.415 +0:03.240
    18 18 J. Trulli Lotus 1:38.454 +0:04.279
    19 19 H. Kovalainen Lotus 1:38.530 +0:04.355
    20 6 M. Webber Red Bull 1:38.786 +0:04.611
    21 24 T. Glock Virgin 1:39.061 +0:04.886
    22 25 L. di Grassi Virgin 1:39.158 +0:04.983
    23 20 K. Chandhok HRT 1:41.084 +0:06.909
    24 21 B. Senna HRT 1:41.481 +0:07.306

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

  • 3. Freies Training


    1 6 M. Webber Red Bull 1:33.542
    2 2 L. Hamilton McLaren 1:33.559 +0:00.017
    3 5 S. Vettel Red Bull 1:33.587 +0:00.045
    4 8 F. Alonso Ferrari 1:33.751 +0:00.209
    5 3 M. Schumacher Mercedes 1:33.992 +0:00.450
    6 4 N. Rosberg Mercedes 1:34.090 +0:00.548
    7 1 J. Button McLaren 1:34.113 +0:00.571
    8 7 F. Massa Ferrari 1:34.174 +0:00.632
    9 9 R. Barrichello Williams 1:34.540 +0:00.998
    10 11 R. Kubica Renault 1:34.549 +0:01.007
    11 14 A. Sutil Force India 1:34.623 +0:01.081
    12 16 S. Buemi Toro Rosso 1:34.673 +0:01.131
    13 10 N. Hülkenberg Williams 1:34.882 +0:01.340
    14 15 V. Liuzzi Force India 1:34.957 +0:01.415
    15 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:35.026 +0:01.484
    16 12 V. Petrov Renault 1:35.076 +0:01.534
    17 22 P. de la Rosa Sauber 1:35.477 +0:01.935
    18 23 K. Kobayashi Sauber 1:36.404 +0:02.862
    19 24 T. Glock Virgin 1:37.299 +0:03.757
    20 18 J. Trulli Lotus 1:37.369 +0:03.827
    21 19 H. Kovalainen Lotus 1:38.161 +0:04.619
    22 25 L. di Grassi Virgin 1:38.783 +0:05.241
    23 21 B. Senna HRT 1:39.868 +0:06.326
    24 20 K. Chandhok HRT 1:39.895 +0:06.353

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

  • Qualifying


    1 6 M. Webber Red Bull 1:49.327
    2 4 N. Rosberg Mercedes 1:50.673 +0:01.346
    3 5 S. Vettel Red Bull 1:50.789 +0:01.462
    4 14 A. Sutil Force India 1:50.914 +0:01.587
    5 10 N. Hülkenberg Williams 1:51.001 +0:01.674
    6 11 R. Kubica Renault 1:51.051 +0:01.724
    7 9 R. Barrichello Williams 1:51.511 +0:02.184
    8 3 M. Schumacher Mercedes 1:51.717 +0:02.390
    9 23 K. Kobayashi Sauber 1:51.767 +0:02.440
    10 15 V. Liuzzi Force India 1:52.254 +0:02.927


    11 12 V. Petrov Renault 1:48.760
    12 22 P. de la Rosa Sauber 1:48.771 +0:00.011
    13 16 S. Buemi Toro Rosso 1:49.207 +0:00.447
    14 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:49.464 +0:00.704
    15 19 H. Kovalainen Lotus 1:52.270 +0:03.510
    16 24 T. Glock Virgin 1:52.520 +0:03.760
    17 1 J. Button McLaren -:--.---


    18 18 J. Trulli Lotus 1:52.884
    19 8 F. Alonso Ferrari 1:53.044 +0:00.160
    20 2 L. Hamilton McLaren 1:53.050 +0:00.166
    21 7 F. Massa Ferrari 1:53.283 +0:00.399
    22 20 K. Chandhok HRT 1:56.299 +0:03.415
    23 21 B. Senna HRT 1:57.269 +0:04.385
    24 25 L. di Grassi Virgin 1:59.977 +0:07.093


    Startaufstellung


    1 6 M. Webber Red Bull
    2 4 N. Rosberg Mercedes
    3 5 S. Vettel Red Bull
    4 14 A. Sutil Force India
    5 10 N. Hülkenberg Williams
    6 11 R. Kubica Renault
    7 9 R. Barrichello Williams
    8 3 M. Schumacher Mercedes
    9 23 K. Kobayashi Sauber
    10 15 V. Liuzzi Force India
    11 12 V. Petrov Renault
    12 22 P. de la Rosa Sauber
    13 16 S. Buemi Toro Rosso
    14 17 J. Alguersuari Toro Rosso
    15 19 H. Kovalainen Lotus
    16 24 T. Glock Virgin
    17 1 J. Button McLaren
    18 18 J. Trulli Lotus
    19 8 F. Alonso Ferrari
    20 2 L. Hamilton McLaren
    21 7 F. Massa Ferrari
    22 20 K. Chandhok HRT
    23 21 B. Senna HRT
    24 25 L. di Grassi Virgin

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

  • Rennen


    1 5 S. Vettel Red Bull 56 1:33:48.412
    2 6 M. Webber Red Bull 56 +0:04.849
    3 4 N. Rosberg Mercedes 56 +0:13.504
    4 11 R. Kubica Renault 56 +0:18.589 +0:05.085 197,887
    5 14 A. Sutil Force India 56 +0:21.059
    6 2 L. Hamilton McLaren 56 +0:23.471
    7 7 F. Massa Ferrari 56 +0:27.068
    8 1 J. Button McLaren 56 +0:37.918
    9 17 J. Alguersuari Toro Rosso 56 +1:10.602
    10 10 N. Hülkenberg Williams 56 +1:13.399
    11 16 S. Buemi Toro Rosso 56 +1:18.938
    12 9 R. Barrichello Williams 55 +1 Rnd.
    13 8 F. Alonso Ferrari 54 +2 Rnd.
    Ausfallgrund: Motorschaden
    14 25 L. di Grassi Virgin 53 +3 Rnd.
    15 20 K. Chandhok HRT 53 +3 Rnd.
    16 21 B. Senna HRT 52 +4 Rnd.
    17 18 J. Trulli Lotus 51 +5 Rnd.


    Ausfälle


    - 19 H. Kovalainen Lotus 46 +10 Rnd.
    Ausfallgrund: Hydraulik
    - 12 V. Petrov Renault 32 +24 Rnd.
    Ausfallgrund: Getriebe
    - 15 V. Liuzzi Force India 12 +44 Rnd.
    Ausfallgrund: Gasannahme
    - 3 M. Schumacher Mercedes 9 +47 Rnd.
    Ausfallgrund: Radmutter
    - 23 K. Kobayashi Sauber 8 +48 Rnd
    Ausfallgrund: Motorschaden
    - 24 T. Glock Virgin 2 +54 Rnd
    Ausfallgrund: Kollision
    - 22 P. de la Rosa Sauber 0 +56 Rnd.
    Ausfallgrund: Motorschaden


    Schnellste Rennrunde: M. Webber Red Bull 1:37.054


    >> Rennbericht

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!