GP der Türkei

  • Qualifying


    Gesamtklassement


    1 1 S. Vettel Red Bull 1:25.049 3
    2 2 M. Webber Red Bull 1:25.454 +0:00.405 +0:00.405 3
    3 8 N. Rosberg Mercedes 1:25.574 +0:00.525 +0:00.120 3
    4 3 L. Hamilton McLaren 1:25.595 +0:00.546 +0:00.021 6
    5 5 F. Alonso Ferrari 1:25.851 +0:00.802 +0:00.256 5
    6 4 J. Button McLaren 1:25.982 +0:00.933 +0:00.131 6
    7 10 W. Petrow Renault 1:26.296 +0:01.247 +0:00.314 6
    8 7 M. Schumacher Mercedes 1:26.646 +0:01.597 +0:00.350 3
    9 9 N. Heidfeld Renault 1:26.659 +0:01.610 +0:00.013 3
    10 6 F. Massa Ferrari -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2
    11 11 R. Barrichello Williams 1:26.764 6
    12 14 A. Sutil Force India 1:27.027 +0:00.263 +0:00.263 6
    13 15 P. di Resta Force India 1:27.145 +0:00.381 +0:00.118 3
    14 12 P. Maldonado Williams 1:27.236 +0:00.472 +0:00.091 6
    15 17 S. Perez Sauber 1:27.244 +0:00.480 +0:00.008 6
    16 18 S. Buemi Toro Rosso 1:27.255 +0:00.491 +0:00.011 6
    17 19 J. Alguersuari Toro Rosso 1:27.572 +0:00.808 +0:00.317 3
    18 20 H. Kovalainen Lotus 1:28.780 8
    19 21 J. Trulli Lotus 1:29.673 +0:00.893 +0:00.893 8
    20 25 J. D'Ambrosio Marussia-Virgin 1:30.445 +0:01.665 +0:00.772 8
    21 23 V. Liuzzi HRT 1:30.692 +0:01.912 +0:00.247 7
    22 24 T. Glock Marussia-Virgin 1:30.813 +0:02.033 +0:00.121 8
    23 22 N. Karthikeyan HRT 1:31.564 +0:02.784 +0:00.751 8
    24 16 K. Kobayashi Sauber -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2

    Klassement der dritten Qualifyingsession


    1 1 S. Vettel Red Bull 1:25.049 3
    2 2 M. Webber Red Bull 1:25.454 +0:00.405 +0:00.405 3
    3 8 N. Rosberg Mercedes 1:25.574 +0:00.525 +0:00.120 3
    4 3 L. Hamilton McLaren 1:25.595 +0:00.546 +0:00.021 6
    5 5 F. Alonso Ferrari 1:25.851 +0:00.802 +0:00.256 5
    6 4 J. Button McLaren 1:25.982 +0:00.933 +0:00.131 6
    7 10 W. Petrow Renault 1:26.296 +0:01.247 +0:00.314 6
    8 7 M. Schumacher Mercedes 1:26.646 +0:01.597 +0:00.350 3
    9 9 N. Heidfeld Renault 1:26.659 +0:01.610 +0:00.013 3
    10 6 F. Massa Ferrari -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2

    Klassement der zweiten Qualifyingsession


    1 1 S. Vettel Red Bull 1:25.610 3
    2 8 N. Rosberg Mercedes 1:25.801 +0:00.191 +0:00.191 7
    3 3 L. Hamilton McLaren 1:26.066 +0:00.456 +0:00.265 3
    4 2 M. Webber Red Bull 1:26.075 +0:00.465 +0:00.009 3
    5 7 M. Schumacher Mercedes 1:26.121 +0:00.511 +0:00.046 6
    6 5 F. Alonso Ferrari 1:26.152 +0:00.542 +0:00.031 3
    7 6 F. Massa Ferrari 1:26.395 +0:00.785 +0:00.243 6
    8 4 J. Button McLaren 1:26.485 +0:00.875 +0:00.090 3
    9 10 W. Petrow Renault 1:26.654 +0:01.044 +0:00.169 6
    10 9 N. Heidfeld Renault 1:26.740 +0:01.130 +0:00.086 6
    11 11 R. Barrichello Williams 1:26.764 +0:01.154 +0:00.024 6
    12 14 A. Sutil Force India 1:27.027 +0:01.417 +0:00.263 6
    13 15 P. di Resta Force India 1:27.145 +0:01.535 +0:00.118 3
    14 12 P. Maldonado Williams 1:27.236 +0:01.626 +0:00.091 6
    15 17 S. Perez Sauber 1:27.244 +0:01.634 +0:00.008 6
    16 18 S. Buemi Toro Rosso 1:27.255 +0:01.645 +0:00.011 6
    17 19 J. Alguersuari Toro Rosso 1:27.572 +0:01.962 +0:00.317 3

    Klassement der ersten Qualifyingsession


    1 6 F. Massa Ferrari 1:27.013 8
    2 1 S. Vettel Red Bull 1:27.039 +0:00.026 +0:00.026 6
    3 2 M. Webber Red Bull 1:27.090 +0:00.077 +0:00.051 4
    4 3 L. Hamilton McLaren 1:27.091 +0:00.078 +0:00.001 4
    5 5 F. Alonso Ferrari 1:27.349 +0:00.336 +0:00.258 8
    6 4 J. Button McLaren 1:27.374 +0:00.361 +0:00.025 5
    7 14 A. Sutil Force India 1:27.392 +0:00.379 +0:00.018 8
    8 12 P. Maldonado Williams 1:27.396 +0:00.383 +0:00.004 8
    9 10 W. Petrow Renault 1:27.475 +0:00.462 +0:00.079 3
    10 8 N. Rosberg Mercedes 1:27.514 +0:00.501 +0:00.039 5
    11 18 S. Buemi Toro Rosso 1:27.620 +0:00.607 +0:00.106 3
    12 15 P. di Resta Force India 1:27.625 +0:00.612 +0:00.005 8
    13 7 M. Schumacher Mercedes 1:27.697 +0:00.684 +0:00.072 4
    14 17 S. Perez Sauber 1:27.778 +0:00.765 +0:00.081 5
    15 9 N. Heidfeld Renault 1:27.901 +0:00.888 +0:00.123 4
    16 19 J. Alguersuari Toro Rosso 1:28.055 +0:01.042 +0:00.154 4
    17 11 R. Barrichello Williams 1:28.246 +0:01.233 +0:00.191 4
    18 20 H. Kovalainen Lotus 1:28.780 +0:01.767 +0:00.534 8
    19 21 J. Trulli Lotus 1:29.673 +0:02.660 +0:00.893 8
    20 25 J. D'Ambrosio Marussia-Virgin 1:30.445 +0:03.432 +0:00.772 8
    21 23 V. Liuzzi HRT 1:30.692 +0:03.679 +0:00.247 7
    22 24 T. Glock Marussia-Virgin 1:30.813 +0:03.800 +0:00.121 8
    23 22 N. Karthikeyan HRT 1:31.564 +0:04.551 +0:00.751 8
    24 16 K. Kobayashi Sauber -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2


    Startaufstellung


    1 1 S. Vettel Red Bull
    2 2 M. Webber Red Bull
    3 8 N. Rosberg Mercedes
    4 3 L. Hamilton McLaren
    5 5 F. Alonso Ferrari
    6 4 J. Button McLaren
    7 10 W. Petrow Renault
    8 7 M. Schumacher Mercedes
    9 9 N. Heidfeld Renault
    10 6 F. Massa Ferrari
    11 11 R. Barrichello Williams
    12 14 A. Sutil Force India
    13 15 P. di Resta Force India
    14 12 P. Maldonado Williams
    15 17 S. Perez Sauber
    16 18 S. Buemi Toro Rosso
    17 19 J. Alguersuari Toro Rosso
    18 20 H. Kovalainen Lotus
    19 21 J. Trulli Lotus
    20 23 V. Liuzzi HRT
    21 24 T. Glock Marussia-Virgin
    22 22 N. Karthikeyan HRT
    23 16 K. Kobayashi Sauber
    24 25 J. D'Ambrosio Marussia-Virgin +5 Pos., gelbe Flagge nicht beachtet


    Jetzt beim Tippspiel mitmachen!

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!