Meistverkaufte Alben aller Zeiten

  • (rank, estimated world sales in millions, RIAA Certified Platinum level,
    Soundscan sales 1991-now (if known), TITLE, Artist (year).


    001 54 26 00.0 THRILLER Michael Jackson (1983)
    002 42 19 00.0 BACK IN BLACK AC/DC (1980)
    003 41 27 00.0 GREATEST HITS 1971-75 The Eagles (1976)
    004 40 15 00.0 SATURDAY NIGHT FEVER Soundtrack (1978)
    005 37 17 11.7 THE BODYGUARD Soundtrack (1992)
    006 37 14 00.0 BAT OUT OF HELL Meat Loaf (1978)
    007 35 15 06.3 THE DARK SIDE OF THE MOON Pink Floyd (1973)
    008 35 19 14.5 COME ON OVER Shania Twain (1997)
    009 32 11 02.8 SGT.PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND The Beatles (1967)
    010 32 11 00.0 DIRTY DANCING Soundtrack (1987)
    011 30 22 00.0 LED ZEPPELIN IV Led Zeppelin (1971)
    012 30 19 00.0 RUMOURS Fleetwood Mac (1977)
    013 30 13 12.0 MILLENNIUM Backstreet Boys (1999)
    014 30 10 09.2 LET'S TALK ABOUT LOVE Celine Dion (1997)
    015 29 12 02.6 ABBEY ROAD The Beatles (1969)
    016 29 11 10.5 FALLING INTO YOU Celine Dion (1996)
    017 29 11 10.0 TITANIC Soundtrack (1998)
    018 28 16 14.1 JAGGED LITTLE PILL Alanis Morissette (1995)
    019 27 10 07.1 MUSIC BOX Mariah Carey (1993)
    020 27 08 08.9 1 The Beatles (2000)
    021 27 08 06.2 BAD Michael Jackson (1987)
    022 27 08 04.6 GREASE Soundtrack (1978)
    023 27 07 05.8 DANGEROUS Michael Jackson (1991)
    024 26 16 00.0 HOTEL CALIFORNIA The Eagles (1976)
    025 25 15 02.1 APPETITE FOR DESTRUCTION Guns & Roses (1988)
    026 25 14 11.2 SUPERNATURAL Santana (1999)
    027 25 14 10.0 BACKSTREET BOYS Backstreet Boys (1998)
    028 25 09 00.0 BROTHERS IN ARMS Dire Straits (1985)
    029 25 08 00.0 BRIDGE OVER TROUBLED WATER Simon & Garfunkel (1970)
    030 24 15 00.0 BORN IN THE USA Bruce Springsteen (1984)
    031 24 13 10.4 ... BABY ONE MORE TIME Britney Spears (1999)
    032 24 12 00.0 SLIPPERY WHEN WET Bon Jovi (1986)
    033 23 12 00.0 WHITNEY HOUSTON Whitney Houston (1985)
    034 23 10 04.8 THE IMMACULATE COLLECTION Madonna (1990)
    035 23 07 07.3 SPICE Spice Girls (1996)
    036 23 06 05.0 GOLD - GREATEST HITS Abba (1992)
    037 22 13 13.3 METALLICA Metallica (1991)
    038 22 12 00.0 TAPESTRY Carole King (1971)
    039 22 10 07.5 DAYDREAM Mariah Carey (1995)
    040 22 10 00.0 CAN'T SLOW DOWN Lionel Richie (1983)
    041 22 07 00.0 TRUE BLUE Madonna (1986)
    042 21 13 00.0 GREATEST HITS Simon & Garfunkel (1972)
    043 21 09 04.9 THE SIGN/HAPPY NATION Ace Of Base (1994)
    044 21 08 00.0 SOUND OF MUSIC Soundtrack (1965)
    045 20 11 00.0 THE WALL Pink Floyd (1979)
    046 20 10 00.0 PLEASE HAMMER DON'T HURT 'EM MC Hammer (1990)
    047 20 10 00.0 LIKE A VIRGIN Madonna (1984)
    048 20 08 01.8 1967-1970 The Beatles (1973)
    049 20 07 06.9 RICKY MARTIN Ricky Martin (1999)
    050 20 00 00.0 SPIRITS HAVING FLOWN The Bee Gees (1979)
    051 20 16 00.0 GREATEST HITS Elton John (1974)
    052 19 09 08.9 OOPS! ...I DID IT AGAIN Britney Spears (2000)
    053 19 09 00.0 WHITNEY Whitney Houston (1987)
    054 19 07 01.6 1962-1966 The Beatles (1973)
    055 18 16 00.0 BOSTON Boston (1976)
    056 18 13 00.0 PURPLE RAIN Prince (1984)
    057 18 12 07.5 THE WOMAN IN ME Shania Twain (1995)
    058 18 10 02.2 THE BEATLES (WHITE ALBUM) The Beatles (1968)
    059 18 10 01.0 THE JOSHUA TREE U2 (1987)
    060 18 06 06.1 ALL THE WAY...A DECADE OF SONG Celine Dion (1999)
    061 18 06 05.4 THE SCORE Fugees (1996)
    062 18 04 03.5 (WHAT'S THE STORY) MORNING GLORY Oasis (1995)
    063 18 04 00.0 BREAKFAST IN AMERICA Supertramp (1979)
    064 17 16 10.0 CRACKED REAR VIEW Hootie & The Blowfish (1995)
    065 17 12 01.9 HYSTERIA Def Leppard (1987)
    066 17 09 04.8 MARIAH CAREY Mariah Carey (1990)
    067 17 08 08.9 THE MARSHALL MATHERS LP Eminem (2000)
    068 17 06 00.0 COMES ALIVE Peter Frampton (1976)
    069 17 04 04.3 SPICE WORLD Spice Girls (1997)
    070 17 04 02.5 HISTORY Michael Jackson (1995)
    071 17 02 03.4 ROMANZA Andrea Bocelli (1997)
    072 16 16 08.8 NO FENCES Garth Brooks (1991)
    073 16 11 11.0 NO STRINGS ATTACHED 'N Sync (2000)
    074 16 10 07.3 UNPLUGGED Eric Clapton (1992)
    075 16 10 00.0 FAITH George Michael (1987)
    076 16 07 05.2 USE YOUR ILLUSION I Guns & Roses (1991)
    077 16 07 00.0 OFF THE WALL Michael Jackson (1979)
    078 16 06 06.7 JANET. Janet Jackson (1993)
    079 16 05 03.6 BUTTERFLY Mariah Carey (1997)
    080 16 00 00.0 TUBULAR BELLS Mike Oldfield (1973)
    081 16 00 00.0 MERRY CHRISTMAS Mariah Carey (1994)
    082 15 08 08.4 THE EMINEM SHOW Eminem (2002)
    083 15 01 03.5 GREATEST HITS Queen (1981)
    084 15 12 07.7 YOURSELF OR SOMEONE LIKE YOU Matchbox 20 (1997)
    085 15 12 00.0 NO JACKET REQUIRED Phil Collins (1985)
    086 15 12 00.0 II Led Zeppelin (1969)
    087 15 12 00.0 GREATEST HITS Kenny Rogers (1980)
    088 15 10 07.2 LEGEND Bob Marley & The Wailers (1984)
    089 15 10 00.0 GREATEST HITS VOL.2 The Eagles (1982)
    090 15 10 00.0 GREATEST HITS VOL.1& 2 Billy Joel (1985)
    091 15 08 07.8 TRAGIC KINGDOM No Doubt (1996)
    092 15 08 07.5 THE LION KING Soundtrack (1994)
    093 15 08 05.0 ACHTUNG BABY U2 (1991)
    094 15 08 00.0 PHYSICAL GRAFITTI Led Zeppelin (1975)
    095 15 07 06.1 THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL Lauryn Hill (1998)
    096 15 07 05.3 USE YOUR ILLUSION II Guns & Roses (1991)
    097 15 07 00.0 TO THE EXTREME Vanilla Ice (1990)
    098 15 06 04.2 THE COLOUR OF MY LOVE Celine Dion (1994)
    099 15 05 03.9 BAT OUT OF HELL II - BACK INTO HELL Meat Loaf (1993)
    100 15 04 03.7 RAY OF LIGHT Madonna (1998)

  • Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Alben einmal Künstlerweise zusammenzufassen (ich habe Soundtracks ausgelassen und Künstler die mehrfach vorkommen rot hervorgehoben):

    • Michael Jackson (1, 21, 23, 70, 77)
    • AC/DC (2)
    • The Eagles (3, 24, 89)
    • Meat Loaf (6,99)
    • Pink Floyd (7, 45)
    • Shania Twain (8, 57)
    • The Beatles (9, 15, 20, 48, 54, 58)
    • Led Zeppelin (11, 86, 94)
    • Fleetwood Mac (12)
    • Backstreet Boys (13, 27)
    • Celine Dion (14, 16, 60, 98)
    • Alanis Morissette (18)
    • Mariah Carey (19, 39, 66, 79, 81)
    • Guns & Roses (25, 76, 96)
    • Santana (26)
    • Dire Straits (28)
    • Simon & Garfunkel (29, 42)
    • Bruce Springsteen (30)
    • Britney Spears (31, 52)
    • Bon Jovi (32)
    • Whitney Houston (33, 53)
    • Madonna (34, 41, 47, 100)
    • Spice Girls (35, 69)
    • Abba (36)
    • Metallica (37)
    • Carole King (38)
    • Lionel Richie (40)
    • Ace Of Base (43)
    • MC Hammer (46)
    • Ricky Martin (49)
    • The Bee Gees (50)
    • Elton John (51)
    • Boston (55)
    • Prince (56)
    • U2 (59, 93)
    • Fugees (61)
    • Oasis (62)
    • Supertramp (63)
    • Hootie & The Blowfish (64)
    • Def Leppard (65)
    • Eminem (67, 82)
    • Peter Frampton (68)
    • Andrea Bocelli (71)
    • Garth Brooks (72)
    • 'N Sync (73)
    • Eric Clapton (74)
    • George Michael (75)
    • Janet Jackson (78)
    • Mike Oldfield (80)
    • Queen (83)
    • Matchbox 20 (84)
    • Phil Collins (85)
    • Kenny Rogers (87)
    • Bob Marley & The Wailers (88)
    • Billy Joel (90)
    • No Doubt (91)
    • Lauryn Hill (95)
    • Vanilla Ice (97)


    Desweiteren habe ich mir erlaubt man die Künstler nach den Anzahl der Platten zu sortieren (also es geht jetzt nicht nach dem wer Bester ist, sondern nach den Leuten die am meisten Platten unter den Top 100 haben):


    [list=1]
    [*]The Beatles (9, 15, 20, 48, 54, 58)
    [*]Michael Jackson (1, 21, 23, 70, 77)
    [*]Mariah Carey (19, 39, 66, 79, 81)
    [*]Celine Dion (14, 16, 60, 98)
    [*]Madonna (34, 41, 47, 100)
    [*]The Eagles (3, 24, 89)
    [*]Led Zeppelin (11, 86, 94)
    [*]Guns & Roses (25, 76, 96)
    [*]Meat Loaf (6,99)
    [*]Pink Floyd (7, 45)
    [*]Shania Twain (8, 57)
    [*]Backstreet Boys (13, 27)
    [*]Simon & Garfunkel (29, 42)
    [*]Britney Spears (31, 52)
    [*]Whitney Houston (33, 53)
    [*]Spice Girls (35, 69)
    [*]U2 (59, 93)
    [*]Eminem (67, 82)
    [/list=1]


    Weiters habe ich mir erlaubt die rot angeführten Künstler nach Gesamtplatten zu sortieren (also alle in den Top 100 vertretenen Platten zu summieren):


    [list=1]
    [*]The Beatles 145 Mio. Tonträger
    [*]Michael Jackson 141 Mio. Tonträger
    [*]Mariah Carey 98 Mio. Tonträger
    [*]Celine Dion 92 Mio. Tonträger
    [*]The Eagles 82 Mio. Tonträger
    [*]Madonna 80 Mio. Tonträger
    [*]Led Zeppelin 60 Mio. Tonträger
    [*]Guns & Roses 56 Mio. Tonträger
    [*]Pink Floyd 55 Mio. Tonträger
    [*]Backstreet Boys 55 Mio. Tonträger
    [*]Shania Twain 53 Mio. Tonräger
    [*]Meat Loaf 52 Mio. Tonträger
    [*]Simon & Garfunkel 46 Mio. Tonträger
    [*]Britney Spears 43 Mio. Tonträger
    [*]AC/DC 42 Mio. Tonträger
    [*]Whitney Houston 42 Mio. Tonträger
    [*]Spice Girls 40 Mio. Tonträger
    [*]U2 33 Mio. Tonträger
    [*]Eminem 32 Mio. Tonträger
    [/list=1]


    Man sieht (bis auf AC/DC), dass alle Künstler die mehr als ein Album unter die Top 100 gebracht haben am meisten Alben verkauft haben. AC/DC ist die einzige Band die nur ein Album unter die Top 100 gebracht hat, aber dennoch so weit vorne liegt. Wie man das jetzt interpretiert ist jetzt Meinungssache. Mir gehts vielmehr darum, dass Künstler wie die Rolling Stones und Deep Purple fehlen, desweiteren sind die Beatles vor Jackson (knapp aber doch). Im Bezug auf die Platten allerdings ist Jackson Spitzenreiter, denn niemand hat so wenig Platten rausgebracht, aber soviele Stück verkauft. Durchschnittlich sind auch seine Platten am weitesten oben in den Top 100. Es zeigt sich auch, dass Mariah Carey und Celine Dion die besten Frauen sind, Whitney Houston ist stark abgeschlagen. Das bestverkaufte Soundtrackalbum ist Saturday Night Fever, das man den Bee Gees auf die Kappe schreiben könnte, aber ich habe Soundtracks wie gesagt generell rausgelassen. Auch interessant ist Guns n Roses, die als nicht Pop & Rock Band sehr weit oben sich befinden. Die Backstreetboys sind die bestverkaufte Band der Neuzeit, sie haben sogar Take That abgeschlagen (die in den Top 100 gar nicht vorkommen).

  • Och komm, solche Kommentare die nichts zum Thema beitragen kannst du dir echt sparen. Übrigens deine Geistfunktion steht dir ausgesprochen schlecht.

  • Beatles und MJ ganz oben. Das war klar. Was mir auffällt ist, dass Elvis gar nicht dabei ist, obwohl er so viele Alben hatte. Aber Quantität ist eben nicht gleich Qualität. MJ hat im Vergleich zu den Beatles so wenige Alben, aber spielt trotzdem oben mit.


    PS: Gute Arbeit Marek :hoch:

  • Naja bei Presley isses so, dass er viele, aber keine bekannte Alben hatte. Ähnlich wie bei Deep Purple, Rolling Stones und Queen. Wenn ich an die Beatles denke, dann fallen mir sicherlich so einige Highlights ein (das rote und blaue Album etc.), bei Jackson isses auch net schwer, da er wirklich net viele Platten rausbrachte. Rein von der Effizienz her ist Jackson ziemlich abgeschlagen an erster Stelle.


    PS.: Na manche wissen Arbeit noch zu schätzen.

  • Na grad AC/DC versteh ich überhaupt nicht. Was haben die auf Platz 2 verloren? Die sind doch nicht musikalisch so breit gestreut, dass sie ein große Masse kaufen würde. Aber scheinbar isses doch so (oder die Fans kauften sich das Album dreifach *G*).

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!