Großer Preis von Bahrain in Manama

  • 1. Freies Training


    1 14 A. Sutil Force India 1:56.583
    2 8 F. Alonso Ferrari 1:56.766 +0:00.183
    3 11 R. Kubica Renault 1:57.041 +0:00.458
    4 7 F. Massa Ferrari 1:57.055 +0:00.472
    5 1 J. Button McLaren 1:57.068 +0:00.485
    6 2 L. Hamilton McLaren 1:57.163 +0:00.580
    7 15 V. Liuzzi Force India 1:57.194 +0:00.611
    8 4 N. Rosberg Mercedes 1:57.199 +0:00.616
    9 6 M. Webber Red Bull 1:57.255 +0:00.672
    10 3 M. Schumacher Mercedes 1:57.662 +0:01.079
    11 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:57.722 +0:01.139
    12 10 N. Hülkenberg Williams 1:57.894 +0:01.311
    13 5 S. Vettel Red Bull 1:57.943 +0:01.360
    14 16 S. Buemi Toro Rosso 1:58.399 +0:01.816
    15 9 R. Barrichello Williams 1:58.782 +0:02.199
    16 12 V. Petrov Renault 1:58.880 +0:02.297
    17 22 P. de la Rosa Sauber 2:00.250 +0:03.667
    18 23 K. Kobayashi Sauber 2:01.388 +0:04.805
    19 24 T. Glock Virgin 2:03.680 +0:07.097
    20 19 H. Kovalainen Lotus 2:03.848 +0:07.265
    21 18 J. Trulli Lotus 2:03.970 +0:07.387
    22 25 L. di Grassi Virgin -:--.---
    23 21 B. Senna HRT -:--.--- -:--.---
    24 20 K. Chandhok HRT -:--.---


    2. Freies Training


    1 4 N. Rosberg Mercedes 1:55.409
    2 2 L. Hamilton McLaren 1:55.854 +0:00.445
    3 3 M. Schumacher Mercedes 1:55.903 +0:00.494
    4 1 J. Button McLaren 1:56.076 +0:00.667
    5 5 S. Vettel Red Bull 1:56.459 +0:01.050
    6 10 N. Hülkenberg Williams 1:56.501 +0:01.092
    7 7 F. Massa Ferrari 1:56.555 +0:01.146
    8 12 V. Petrov Renault 1:56.750 +0:01.341
    9 8 F. Alonso Ferrari 1:57.140 +0:01.731
    10 22 P. de la Rosa Sauber 1:57.255 +0:01.846
    11 23 K. Kobayashi Sauber 1:57.352 +0:01.943
    12 14 A. Sutil Force India 1:57.361 +0:01.952
    13 9 R. Barrichello Williams 1:57.452 +0:02.043
    14 15 V. Liuzzi Force India 1:57.833 +0:02.424
    15 11 R. Kubica Renault 1:58.155 +0:02.746
    16 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:59.799 +0:04.390
    17 6 M. Webber Red Bull 2:00.444 +0:05.035
    18 19 H. Kovalainen Lotus 2:00.873 +0:05.464
    19 18 J. Trulli Lotus 2:00.990 +0:05.581
    20 24 T. Glock Virgin 2:02.037 +0:06.628
    21 25 L. di Grassi Virgin 2:02.188 +0:06.779
    22 21 B. Senna HRT 2:06.968 +0:11.559
    23 16 S. Buemi Toro Rosso -:--.---
    24 20 K. Chandhok HRT -:--.---

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

  • 3. Freies Training


    1 8 F. Alonso Ferrari 1:54.099
    2 4 N. Rosberg Mercedes 1:54.368 +0:00.269
    3 6 M. Webber Red Bull 1:54.500 +0:00.401
    4 3 M. Schumacher Mercedes 1:54.533 +0:00.434
    5 5 S. Vettel Red Bull 1:54.646 +0:00.547
    6 7 F. Massa Ferrari 1:54.739 +0:00.640
    7 1 J. Button McLaren 1:55.000 +0:00.901
    8 11 R. Kubica Renault 1:55.331 +0:01.232
    9 15 V. Liuzzi Force India 1:55.432 +0:01.333
    10 10 N. Hülkenberg Williams 1:55.461 +0:01.362
    11 14 A. Sutil Force India 1:55.521 +0:01.422
    12 2 L. Hamilton McLaren 1:55.860 +0:01.761
    13 22 P. de la Rosa Sauber 1:56.063 +0:01.964
    14 9 R. Barrichello Williams 1:56.259 +0:02.160
    15 16 S. Buemi Toro Rosso 1:56.295 +0:02.196
    16 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:56.504 +0:02.405
    17 23 K. Kobayashi Sauber 1:56.530 +0:02.431
    18 12 V. Petrov Renault 1:56.811 +0:02.712
    19 24 T. Glock Virgin 1:59.173 +0:05.074
    20 19 H. Kovalainen Lotus 1:59.789 +0:05.690
    21 18 J. Trulli Lotus 2:01.259 +0:07.160
    22 21 B. Senna HRT 2:04.001 +0:09.902
    23 25 L. di Grassi Virgin -:--.---
    24 20 K. Chandhok HRT -:--.---


    Qualifying - Gesamtklassement


    1 5 S. Vettel Red Bull 1:54.101
    2 7 F. Massa Ferrari 1:54.242 +0:00.141
    3 8 F. Alonso Ferrari 1:54.608 +0:00.507
    4 2 L. Hamilton McLaren 1:55.217 +0:01.116
    5 4 N. Rosberg Mercedes 1:55.241 +0:01.140
    6 6 M. Webber Red Bull 1:55.284 +0:01.183
    7 3 M. Schumacher Mercedes 1:55.524 +0:01.423
    8 1 J. Button McLaren 1:55.672 +0:01.571
    9 11 R. Kubica Renault 1:55.885 +0:01.784
    10 14 A. Sutil Force India 1:56.309 +0:02.208


    11 9 R. Barrichello Williams 1:55.330
    12 15 V. Liuzzi Force India 1:55.653 +0:00.323
    13 10 N. Hülkenberg Williams 1:55.857 +0:00.527
    14 22 P. de la Rosa Sauber 1:56.237 +0:00.907
    15 16 S. Buemi Toro Rosso 1:56.265 +0:00.935
    16 23 K. Kobayashi Sauber 1:56.270 +0:00.940
    17 12 V. Petrov Renault 1:56.619 +0:01.289


    18 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:57.071
    19 24 T. Glock Virgin 1:59.728 +0:02.657
    20 18 J. Trulli Lotus 1:59.852 +0:02.781
    21 19 H. Kovalainen Lotus 2:00.313 +0:03.242
    22 25 L. di Grassi Virgin 2:00.587 +0:03.516
    23 21 B. Senna HRT 2:03.240 +0:06.169
    24 20 K. Chandhok HRT 2:04.904 +0:07.833


    Startaufstellung


    1 5 S. Vettel Red Bull
    2 7 F. Massa Ferrari
    3 8 F. Alonso Ferrari
    4 2 L. Hamilton McLaren
    5 4 N. Rosberg Mercedes
    6 6 M. Webber Red Bull
    7 3 M. Schumacher Mercedes
    8 1 J. Button McLaren
    9 11 R. Kubica Renault
    10 14 A. Sutil Force India
    11 9 R. Barrichello Williams
    12 15 V. Liuzzi Force India
    13 10 N. Hülkenberg Williams
    14 22 P. de la Rosa Sauber
    15 16 S. Buemi Toro Rosso
    16 23 K. Kobayashi Sauber
    17 12 V. Petrov Renault
    18 17 J. Alguersuari Toro Rosso
    19 24 T. Glock Virgin
    20 18 J. Trulli Lotus
    21 19 H. Kovalainen Lotus
    22 25 L. di Grassi Virgin
    23 21 B. Senna HRT
    24 20 K. Chandhok HRT

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

  • Rennergebnis


    1 8 F. Alonso Ferrari 49 1:39:20.396
    2 7 F. Massa Ferrari 49 +0:16.099
    3 2 L. Hamilton McLaren 49 +0:23.182
    4 5 S. Vettel Red Bull 49 +0:38.799
    5 4 N. Rosberg Mercedes 49 +0:40.213
    6 3 M. Schumacher Mercedes 49 +0:44.163
    7 1 J. Button McLaren 49 +0:45.280
    8 6 M. Webber Red Bull 49 +0:46.360
    9 15 V. Liuzzi Force India 49 +0:53.008
    10 9 R. Barrichello Williams 49 +1:02.489
    11 11 R. Kubica Renault 49 +1:09.093
    12 14 A. Sutil Force India 49 +1:22.958
    13 17 J. Alguersuari Toro Rosso 49 +1:32.656
    14 10 N. Hülkenberg Williams 48 +1 Rnd
    15 19 H. Kovalainen Lotus 47 +2 Rnd.
    16 16 S. Buemi Toro Rosso 46 +3 Rnd.
    Ausfallgrund: Elektrikproblem
    17 18 J. Trulli Lotus 46 +3 Rnd.


    Ausfälle


    22 P. de la Rosa Sauber 28 +21 Rnd.
    Ausfallgrund: Hydraulikschaden
    21 B. Senna HRT 17 +32 Rnd.
    Ausfallgrund: Motorschaden
    24 T. Glock Virgin 16 +33 Rnd.
    Ausfallgrund: Getriebeschaden
    12 V. Petrov Renault 13 +36 Rnd.
    Ausfallgrund: Aufhängungsschaden
    23 K. Kobayashi Sauber 11 +38 Rnd.
    Ausfallgrund: Hydraulikschaden
    25 L. di Grassi Virgin 2 +47 Rnd.
    Ausfallgrund: Hydraulik-Montagefehler
    20 K. Chandhok HRT 1 +48 Rnd.
    Ausfallgrund: Dreher


    Schnellste Rennrunde: F. Alonso Ferrari 1:58.287


    >> Rennbericht

    Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,
    das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!