GP von Malaysia

  • Qualifying


    Gesamtklassement


    1 1 S. Vettel Red Bull 1:34.870 6
    2 3 L. Hamilton McLaren 1:34.974 +0:00.104
    3 2 M. Webber Red Bull 1:35.179 +0:00.309
    4 4 J. Button McLaren 1:35.200 +0:00.330
    5 5 F. Alonso Ferrari 1:35.802 +0:00.932
    6 9 N. Heidfeld Renault 1:36.124 +0:01.254
    7 6 F. Massa Ferrari 1:36.251 +0:01.381
    8 10 W. Petrow Renault 1:36.324 +0:01.454
    9 8 N. Rosberg Mercedes 1:36.809 +0:01.939
    10 16 K. Kobayashi Sauber 1:36.820 +0:01.950


    11 7 M. Schumacher Mercedes 1:37.035
    12 18 S. Buemi Toro Rosso 1:37.160 +0:00.125
    13 19 J. Alguersuari Toro Rosso 1:37.347 +0:00.312
    14 15 P. di Resta Force India 1:37.370 +0:00.335
    15 11 R. Barrichello Williams 1:37.496 +0:00.461
    16 17 S. Perez Sauber 1:37.528 +0:00.493
    17 14 A. Sutil Force India 1:37.593 +0:00.558


    18 12 P. Maldonado Williams 1:38.276
    19 20 H. Kovalainen Lotus 1:38.645 +0:00.369
    20 21 J. Trulli Lotus 1:38.791 +0:00.515
    21 24 T. Glock Marussia-Virgin 1:40.648 +0:02.372
    22 25 J. D'Ambrosio Marussia-Virgin 1:41.001 +0:02.725
    23 23 V. Liuzzi HRT 1:41.549 +0:03.273
    24 22 N. Karthikeyan HRT 1:42.574 +0:04.298


    107-Prozent-Zeit 1:43.516


    Klassement der dritten Qualifyingsession


    1 1 S. Vettel Red Bull 1:34.870
    2 3 L. Hamilton McLaren 1:34.974 +0:00.104
    3 2 M. Webber Red Bull 1:35.179 +0:00.309
    4 4 J. Button McLaren 1:35.200 +0:00.330
    5 5 F. Alonso Ferrari 1:35.802 +0:00.932
    6 9 N. Heidfeld Renault 1:36.124 +0:01.254
    7 6 F. Massa Ferrari 1:36.251 +0:01.381
    8 10 W. Petrow Renault 1:36.324 +0:01.454
    9 8 N. Rosberg Mercedes 1:36.809 +0:01.939
    10 16 K. Kobayashi Sauber 1:36.820 +0:01.950


    107-Prozent-Zeit 1:41.510

    Klassement der zweiten Qualifyingsession


    1 4 J. Button McLaren 1:35.569
    2 3 L. Hamilton McLaren 1:35.852 +0:00.283
    3 1 S. Vettel Red Bull 1:35.934 +0:00.365
    4 2 M. Webber Red Bull 1:36.080 +0:00.511
    5 5 F. Alonso Ferrari 1:36.320 +0:00.751
    6 8 N. Rosberg Mercedes 1:36.388 +0:00.819
    7 6 F. Massa Ferrari 1:36.557 +0:00.988
    8 10 W. Petrow Renault 1:36.642 +0:01.073
    9 16 K. Kobayashi Sauber 1:36.691 +0:01.122
    10 9 N. Heidfeld Renault 1:36.811 +0:01.242
    11 7 M. Schumacher Mercedes 1:37.035 +0:01.466
    12 18 S. Buemi Toro Rosso 1:37.160 +0:01.591
    13 19 J. Alguersuari Toro Rosso 1:37.347 +0:01.778
    14 15 P. di Resta Force India 1:37.370 +0:01.801
    15 11 R. Barrichello Williams 1:37.496 +0:01.927
    16 17 S. Perez Sauber 1:37.528 +0:01.959
    17 14 A. Sutil Force India 1:37.593 +0:02.024


    107-Prozent-Zeit 1:42.258


    Klassement der ersten Qualifyingsession


    1 6 F. Massa Ferrari 1:36.744
    2 3 L. Hamilton McLaren 1:36.861 +0:00.117
    3 5 F. Alonso Ferrari 1:36.897 +0:00.153
    4 7 M. Schumacher Mercedes 1:36.904 +0:00.160
    5 16 K. Kobayashi Sauber 1:36.994 +0:00.250
    6 4 J. Button McLaren 1:37.033 +0:00.289
    7 10 W. Petrow Renault 1:37.210 +0:00.466
    8 9 N. Heidfeld Renault 1:37.224 +0:00.480
    9 8 N. Rosberg Mercedes 1:37.316 +0:00.572
    10 1 S. Vettel Red Bull 1:37.468 +0:00.724
    11 19 J. Alguersuari Toro Rosso 1:37.677 +0:00.933
    12 14 A. Sutil Force India 1:37.693 +0:00.949
    13 18 S. Buemi Toro Rosso 1:37.693 +0:00.949
    14 17 S. Perez Sauber 1:37.759 +0:01.015
    15 2 M. Webber Red Bull 1:37.924 +0:01.180
    16 15 P. di Resta Force India 1:38.045 +0:01.301
    17 11 R. Barrichello Williams 1:38.163 +0:01.419
    18 12 P. Maldonado Williams 1:38.276 +0:01.532
    19 20 H. Kovalainen Lotus 1:38.645 +0:01.901
    20 21 J. Trulli Lotus 1:38.791 +0:02.047
    21 24 T. Glock Marussia-Virgin 1:40.648 +0:03.904
    22 25 J. D'Ambrosio Marussia-Virgin 1:41.001 +0:04.257
    23 23 V. Liuzzi HRT 1:41.549 +0:04.805
    24 22 N. Karthikeyan HRT 1:42.574 +0:05.830


    107-Prozent-Zeit 1:43.516


    Jetzt beim Tippspiel mitmachen!

  • Startaufstellung


    1 1 S. Vettel Red Bull
    2 3 L. Hamilton McLaren
    3 2 M. Webber Red Bull
    4 4 J. Button McLaren
    5 5 F. Alonso Ferrari
    6 9 N. Heidfeld Renault
    7 6 F. Massa Ferrari
    8 10 W. Petrow Renault
    9 8 N. Rosberg Mercedes
    10 16 K. Kobayashi Sauber
    11 7 M. Schumacher Mercedes
    12 18 S. Buemi Toro Rosso
    13 19 J. Alguersuari Toro Rosso
    14 15 P. di Resta Force India
    15 11 R. Barrichello Williams
    16 17 S. Perez Sauber
    17 14 A. Sutil Force India
    18 12 P. Maldonado Williams
    19 20 H. Kovalainen Lotus
    20 21 J. Trulli Lotus
    21 24 T. Glock Marussia-Virgin
    22 25 J. D'Ambrosio Marussia-Virgin
    23 23 V. Liuzzi HRT
    24 22 N. Karthikeyan HRT

  • Rennen


    1 1 S. Vettel Red Bull 56 1:37:39.832
    2 4 J. Button McLaren 56 +0:03.261
    3 9 N. Heidfeld Renault 56 +0:25.075
    4 2 M. Webber Red Bull 56 +0:26.38
    6 5 F. Alonso Ferrari 56 +0:57.248
    Hinweis: +20 Sekunden, gefährliches Überholen
    7 16 K. Kobayashi Sauber 56 +1:06.439
    8 3 L. Hamilton McLaren 56 +1:09.957
    Hinweis: +20 Sekunden, zu häufiger Linienwechsel
    9 7 M. Schumacher Mercedes 56 +1:24.896
    10 15 P. di Resta Force India 56 +1:31.563
    11 14 A. Sutil Force India 56 +1:41.379
    12 8 N. Rosberg Mercedes 55 +1 Rnd.
    13 18 S. Buemi Toro Rosso 55 +1 Rnd.
    14 19 J. Alguersuari Toro Rosso 55 +1 Rnd.
    15 20 H. Kovalainen Lotus 55 +1 Rnd.
    16 24 T. Glock Marussia-Virgin 54 +2 Rnd.
    17 10 W. Petrow Renault 52 +4 Rnd.
    Ausfallgrund: Unfall


    Ausfälle


    - 23 V. Liuzzi HRT 46 +10 Rnd. 156,646
    Ausfallgrund: Heckflügel
    - 25 J. D'Ambrosio Marussia-Virgin 42 +14 Rnd. 182,265
    Ausfallgrund: Auto nach Randstein-Überfahrt ausgegangen
    - 21 J. Trulli Lotus 31 +25 Rnd. 183,019
    Ausfallgrund: Kupplung
    - 17 S. Perez Sauber 23 +33 Rnd. 184,159
    Ausfallgrund: Trümmerteil traf Auto/Feuerlöscher
    - 11 R. Barrichello Williams 22 +34 Rnd. 175,074
    Ausfallgrund: Hydraulik
    - 22 N. Karthikeyan HRT 14 +42 Rnd. 178,106
    Ausfallgrund: Überhitzung
    - 12 P. Maldonado Williams 8 +48 Rnd. 180,141
    Ausfallgrund: Fehlzündungen


    Rennbericht

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!